237820.KO
PlayD Co. Ltd
2.025,00₩
-1,7 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,64 | 549,69 | 40,09 | -105,53 | 1,19 | 408,77 | 1.193,08 | 538,94 | |
| 53,80 | 248,13 | 186,06 | 192,03 | 183,15 | 145,73 | 133,37 | 135,15 | |
| – | – | – | – | 2,31 | 1,93 | 0,07 | – | |
| – | 223,74 | 61,90 | 202,59 | 237,81 | – | – | – | |
| -863,14 | -939,57 | -427,61 | -760,40 | -824,89 | -100,10 | 614,02 | -182,23 | |
| 76,99 | 45,61 | 107,64 | 17,10 | 62,83 | 39,21 | 21,33 | 157,63 | |
| 95,97 | 173,21 | -1.358,69 | -268,43 | -207,33 | -530,93 | -657,82 | – | |
| – | 220,00 | 154,83 | 0,00 | – | – | – | – | |
| – | – | 2.453,76 | – | – | – | – | – | |
| – | -98,83 | -82,78 | -93,64 | -92,41 | – | – | – | |
| -332,33 | -98,83 | 2.216,15 | -93,64 | -92,41 | -95,18 | -102,13 | – | |
| -25,72 | 624,08 | 897,64 | -468,13 | -298,55 | -217,34 | 433,13 | 246,57 | |
| – | 2.532,26 | -81,15 | -160,28 | -78,04 | 369,57 | 1.171,76 | 381,32 |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.