Pimco Dynamic Income Opportunities Fund
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,95 | 0,70 | 1,85 | -36,88 | 5,12 | 5,67 | 2,61 | |
| 0,79 | -0,34 | -0,84 | -0,06 | -0,97 | -0,79 | 2,28 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2,38 | 2,84 | 2,60 | -0,29 | -1,64 | -2,43 | -1,41 | |
| – | – | – | 19,68 | 0,00 | – | 0,00 | |
| – | – | – | 17,60 | -3,75 | -3,04 | -1,62 | |
| – | – | – | 37,00 | -5,19 | -5,67 | -2,65 | |
| 0,03 | 0,01 | 0,53 | 0,12 | -0,08 | 0,00 | -0,04 | |
| 1,95 | 0,70 | 1,85 | -36,88 | 5,12 | 5,67 | 2,61 |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.