Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
PFE

Pfizer Inc

Healthcare · Drug Manufacturers - General

27,90$ +0,7 % zum Vortag ≈ 24,40 € (umgerechnet) · Stand: 23.09.2026 Schlusskurs · Stand: 22. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen PFE
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bewertung
26,2 42,1 46,5 61,1 74,6 30,8 19,9 62,4 17,1 21,5 16,2 18,2 14,1 14,1 16,2 18,5 18,3 17,2 4,2 5,5 5,3 2,0 22,2 13,0 22,6 15,2 9,4 77,1 18,8 18,2
4,5 7,5 11,5 12,0 9,4 7,4 5,6 5,4 3,7 3,5 3,7 3,1 2,3 2,4 2,0 2,6 3,3 3,9 0,8 0,8 0,7 0,8 4,6 5,1 5,0 4,1 2,9 2,8 2,4 2,3
7,3 11,8 17,7 21,9 17,3 13,1 9,1 3,7 2,8 2,5 2,5 2,3 2,0 1,4 1,5 2,0 2,2 2,6 0,5 0,6 0,6 0,6 3,9 3,3 3,3 4,4 3,1 1,8 1,7 1,6
4,6 7,6 11,6 12,2 9,5 7,7 5,9 5,7 4,0 3,8 3,8 3,3 2,7 3,4 2,6 3,2 3,8 4,5 1,4 1,5 1,5 1,6 5,4 6,4 5,9 4,6 3,3 3,9 3,4 3,3
16,7 27,0 25,5 25,1 29,6 21,4 14,4 17,9 10,9 10,7 9,8 10,7 8,4 10,0 9,0 8,9 10,1 10,0 3,7 4,8 5,1 4,2 14,7 13,9 18,6 12,1 8,0 24,4 11,8 13,6
39,2 135,9 89,9 129,9 69,4 34,0 21,5 26,8 14,1 13,0 11,5 13,0 6,9 7,9 13,5 8,7 11,4 12,3 2,5 2,9 2,7 2,9 18,2 21,1 17,8 11,3 11,3 34,3 15,4 15,6
2,6 % 0,7 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 2,9 % 4,6 % 3,7 % 7,1 % 7,7 % 8,7 % 7,7 % 14,6 % 12,6 % 7,4 % 11,5 % 8,8 % 8,1 % 40,2 % 33,9 % 36,6 % 34,3 % 5,5 % 4,7 % 5,6 % 8,9 % 8,9 % 2,9 % 6,5 % 6,4 %
Margen
84,6 % 85,8 % 88,1 % 87,7 % 86,3 % 84,4 % 87,5 % 78,2 % 79,2 % 77,8 % 78,3 % 75,8 % 79,2 % 76,8 % 69,1 % 71,9 % 73,2 % 72,9 % 73,2 % 73,1 % 69,8 % 70,0 % 70,2 % 69,3 % 71,7 % 57,7 % 61,9 % 50,9 % 65,8 % 70,3 %
27,2 % 26,8 % 26,6 % 28,1 % 29,3 % 34,0 % 37,9 % 23,9 % 32,5 % 30,7 % 31,2 % 28,7 % 34,4 % 32,0 % 26,4 % 30,1 % 33,0 % 32,7 % 28,3 % 27,2 % 27,0 % 27,4 % 28,5 % 18,2 % 21,8 % 25,6 % 37,4 % 8,9 % 25,9 % 24,7 %
17,1 % 17,7 % 24,7 % 19,6 % 12,6 % 24,1 % 28,2 % 8,7 % 21,6 % 16,1 % 22,8 % 17,0 % 16,6 % 17,3 % 12,3 % 14,3 % 17,9 % 22,6 % 18,3 % 14,3 % 13,7 % 40,5 % 20,8 % 39,5 % 22,0 % 27,2 % 31,3 % 3,6 % 12,6 % 12,4 %
11,4 % 5,5 % 12,8 % 9,2 % 13,5 % 21,9 % 26,0 % 20,1 % 26,2 % 26,6 % 32,1 % 23,7 % 34,2 % 30,8 % 14,8 % 30,4 % 28,8 % 31,6 % 30,8 % 26,6 % 26,3 % 27,1 % 25,4 % 24,3 % 27,9 % 36,7 % 25,9 % 8,0 % 15,5 % 14,5 %
Renditen
27,7 % 27,9 % 38,0 % 35,8 % 23,2 % 42,6 % 45,7 % 6,0 % 16,6 % 11,6 % 15,4 % 12,6 % 13,9 % 9,6 % 9,4 % 10,6 % 12,0 % 15,3 % 12,7 % 10,7 % 12,1 % 29,7 % 17,5 % 25,6 % 14,4 % 28,6 % 32,7 % 2,4 % 9,1 % 9,0 %
13,2 % 14,4 % 18,3 % 15,5 % 11,1 % 19,9 % 19,7 % 3,3 % 9,2 % 6,5 % 9,6 % 7,1 % 7,2 % 4,1 % 4,2 % 4,6 % 5,3 % 6,8 % 5,4 % 4,2 % 4,2 % 12,4 % 7,0 % 9,7 % 5,9 % 12,2 % 15,9 % 0,9 % 3,8 % 3,7 %
Bilanz & Verschuldung
1.085 1.374 1.177 2.941 4.313 7.836 9.931 13.053 16.737 15.689 6.153 9.733 15.161 46.684 42.298 35.765 27.379 34.306 33.339 35.337 39.491 42.136 40.606 50.840 38.052 36.492 35.413 68.523 62.962 63.149
0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,3 0,7 1,0 2,8 2,2 1,6 1,3 1,5 1,7 2,3 2,6 2,1 2,1 2,7 2,9 1,2 0,9 7,2 3,5 4,2
47,4 % 51,7 % 48,1 % 43,2 % 48,0 % 46,7 % 43,0 % 56,0 % 55,2 % 55,8 % 62,1 % 56,4 % 51,8 % 42,3 % 45,0 % 43,7 % 43,7 % 44,3 % 42,3 % 38,8 % 34,9 % 41,7 % 40,0 % 37,9 % 41,2 % 42,7 % 48,6 % 39,4 % 41,3 % 41,5 %
0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,8 0,7 0,7
Je Aktie
0,50 0,56 0,85 0,50 0,59 1,22 1,46 0,54 1,49 1,03 1,52 1,18 1,19 1,23 1,02 1,11 1,30 1,69 7,07 5,57 5,86 17,58 1,87 2,87 1,63 3,88 5,47 0,37 1,41 1,37
2,93 3,16 3,44 2,57 4,64 5,07 5,19 6,20 6,90 6,40 6,65 6,98 7,15 7,10 8,31 7,76 7,28 7,48 38,61 39,04 42,88 43,37 8,98 7,25 7,40 14,24 17,50 10,43 11,16 11,01
1,80 2,01 2,24 1,41 2,52 2,88 3,20 8,97 8,97 8,86 9,81 9,37 8,53 12,78 10,88 10,44 10,82 11,07 55,75 51,94 48,58 59,14 10,67 11,18 11,27 13,57 16,73 15,64 15,47 15,21
0,34 0,17 0,44 0,24 0,63 1,11 1,35 1,25 1,80 1,70 2,14 1,65 2,45 2,18 1,23 2,36 2,09 2,36 11,91 10,40 11,29 11,76 2,28 1,76 2,06 5,23 4,54 0,84 1,73 1,60

Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?