Pfizer Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 0,93 | 0,19 | -0,31 | 1,18 | 1,18 | 0,41 | -0,10 | 0,81 | 0,94 | 0,46 | 0,15 | 2,35 | |
| 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 1,16 | |
| 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,17 | |
| -0,21 | 1,50 | -0,59 | -0,62 | 0,15 | 0,51 | -0,34 | 0,34 | -0,01 | 0,28 | -0,30 | -0,32 | -0,35 | |
| 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,42 | |
| 0,16 | -1,95 | 0,30 | 0,81 | -0,36 | -0,28 | 0,57 | 0,69 | -0,43 | -1,08 | 0,14 | 0,37 | -1,00 | |
| 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,72 | |
| 0,00 | 0,00 | – | – | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | -0,39 | -0,48 | -0,43 | -0,13 | 0,00 | 0,54 | -0,02 | -0,21 | 0,31 | |
| -0,67 | 0,96 | -0,87 | -0,43 | -0,81 | -0,90 | -0,92 | -0,56 | -0,43 | 0,10 | -0,50 | -0,64 | -1,47 | |
| 0,09 | -0,05 | -0,38 | 0,06 | 0,01 | -0,01 | 0,07 | 0,04 | -0,05 | -0,04 | 0,10 | -0,13 | -0,12 | |
| 0,47 | 0,74 | 0,07 | -0,42 | 1,06 | 1,02 | 0,31 | -0,21 | 0,70 | 0,79 | 0,38 | 0,05 | 1,93 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.