Pexa Group Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | 3,4 % | 5,6 % | 5,2 % | 6,5 % | 4,5 % | 8,3 % | 7,9 % | |
| – | 2,6 % | 4,2 % | 3,2 % | 4,2 % | 2,0 % | 5,1 % | 4,2 % | |
| – | 2,6 % | 4,2 % | 3,2 % | 4,2 % | 2,0 % | 5,1 % | 4,2 % | |
| – | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,6 % | |
| – | – | 0,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | |
| – | 0,8 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,6 % | |
| – | 41,5 % | 41,7 % | 43,0 % | 38,4 % | 39,5 % | 42,1 % | 44,8 % | |
| – | 54,3 % | 52,0 % | 94,1 % | 83,0 % | 85,2 % | 46,8 % | 45,4 % | |
| – | 4,4 % | 4,0 % | 36,0 % | 30,0 % | 31,8 % | 31,1 % | 32,1 % | |
| – | 1,9 % | 2,1 % | 15,5 % | 3,2 % | 4,0 % | 5,9 % | 6,4 % | |
| – | 0,1 % | 0,1 % | 12,1 % | 0,1 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| – | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,6 % | |
| – | – | – | 18,4 % | 16,5 % | 16,4 % | 20,5 % | 18,7 % | |
| – | 95,6 % | 96,0 % | 64,0 % | 70,0 % | 68,2 % | 68,9 % | 67,9 % | |
| – | -1,3 % | -1,3 % | -2,1 % | -0,7 % | -1,5 % | -2,6 % | -7,2 % | |
| – | 10,6 % | 10,7 % | 11,0 % | 9,8 % | 9,7 % | 10,0 % | 10,5 % |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.