Petronor E&P Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,1 % | 41,5 % | -4,3 % | 18,7 % | 24,1 % | 26,5 % | 29,7 % | 73,1 % | |
| 4,0 % | 4,1 % | 6,9 % | 4,3 % | 6,4 % | 9,2 % | 10,0 % | 26,4 % | |
| – | 16,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | – | |
| 9,1 % | 23,4 % | 11,4 % | 9,9 % | 6,0 % | – | – | – | |
| -21,9 % | 2,7 % | -27,5 % | -8,0 % | -5,7 % | -17,6 % | -22,4 % | 26,3 % | |
| 4,0 % | 12,1 % | 11,3 % | 19,3 % | 26,1 % | 21,2 % | 6,8 % | 23,7 % | |
| -4,0 % | -12,1 % | -11,3 % | -19,3 % | -26,1 % | -9,9 % | -7,5 % | – | |
| 11,4 % | 11,2 % | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 0,0 % | 26,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -67,1 % | |
| 7,0 % | 5,7 % | 8,6 % | -5,6 % | -1,5 % | -2,9 % | -2,7 % | 0,0 % | |
| 4,9 % | -9,9 % | -4,8 % | 17,2 % | -2,7 % | 6,2 % | -5,8 % | – | |
| -0,1 % | 19,4 % | -20,4 % | 16,6 % | -4,8 % | 11,4 % | 16,4 % | -25,0 % | |
| -5,0 % | 29,3 % | -15,6 % | -0,7 % | -2,0 % | 5,2 % | 22,9 % | 49,4 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.