Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (62 ↗) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+8 zum 10-Tage-Schnitt) · heute FOMC-Zinsentscheid
PEAB-B.ST

Peab AB (publ)

Industrials · Engineering & Construction

96,70kr +1,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 27. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Peab AB (publ) (PEAB-B.ST) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 47.290 Millionen SEK. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen SEK.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz PEAB-B.ST
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
52.916 51.540 48.890 50.372 49.129 47.745 45.219 46.706 47.168 46.189 44.382 47.290
36.239 32.746 32.911 34.556 33.742 32.876 31.950 33.330 33.801 31.473 31.271 34.257
1.005 1.243 1.023 1.490 844 1.478 1.474 453 1.836 3.145 2.854 2.222
1.005 1.243 1.023 1.490 844 1.478 1.474 453 1.836 3.145 2.854 2.222
13.788 11.373 10.574 13.364 14.867 11.124 10.188 12.151 11.453 9.079 8.594 12.142
1.925 19.766 21.314 19.702 1.845 19.954 20.288 20.726 20.512 18.971 19.823 19.893
8.460 – – 8.090 7.783 7.653 7.397 7.493 7.471 7.377 – –
– 3.162 – – – 3.200 – – – 3.097 – –
3.998 627 3.830 3.792 3.754 527 3.613 3.622 3.581 412 3.478 3.473
38.511 37.070 34.409 35.706 33.813 31.264 29.218 31.390 31.175 29.710 27.959 31.323
29.012 24.839 25.179 25.083 23.554 22.916 20.318 21.711 22.660 20.152 19.812 22.443
13.976 11.179 11.627 9.055 7.510 8.217 6.945 5.832 6.301 5.779 6.569 7.173
15.036 13.660 13.552 16.028 16.044 4.096 13.373 15.879 16.359 14.373 13.243 15.270
7.424 – 6.908 8.241 7.700 6.147 6.700 7.496 6.325 5.858 6.069 6.773
14.387 14.453 14.461 14.639 15.287 16.482 15.973 15.291 15.968 16.455 16.397 15.943
– 10.241 – – – 12.228 – – – 12.438 – –
287 287 288 287 288 287 288 288 285 284 282 279

Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?