Payoneer Global Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 0,59 | 0,60 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 0,81 | 3,20 | |
| 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,23 | 0,71 | |
| 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 2,50 | |
| 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,51 | |
| 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,47 | |
| 0,39 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 2,16 | |
| 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,34 | |
| 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,28 | |
| 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | |
| 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,15 | |
| 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,55 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.