Paycom Software, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +7,0 % | +15,0 % | -12,5 % | +3,3 % | +9,3 % | +7,4 % | -8,8 % | +2,0 % | +10,3 % | +5,1 % | -7,1 % | – | |
| – | +8,3 % | +5,4 % | +6,6 % | +5,3 % | -5,2 % | +1,0 % | +3,4 % | +24,6 % | +4,2 % | +0,4 % | -21,8 % | – | |
| – | +6,7 % | +17,0 % | -16,0 % | +2,8 % | +12,8 % | +8,7 % | -11,2 % | -3,0 % | +12,1 % | +6,3 % | -3,5 % | – | |
| – | +6,6 % | -8,7 % | +23,6 % | +1,0 % | +5,8 % | -6,6 % | +20,1 % | -0,9 % | -2,6 % | -15,9 % | -14,5 % | – | |
| – | +4,1 % | -35,6 % | +45,7 % | +0,8 % | -6,6 % | +0,0 % | +6,4 % | +2,0 % | -0,7 % | -2,4 % | +11,4 % | – | |
| – | +5,3 % | -46,5 % | +90,9 % | +0,1 % | +1,1 % | -0,3 % | +8,8 % | -4,3 % | +0,7 % | -9,4 % | +10,5 % | – | |
| – | +10,1 % | +167,8 % | -66,7 % | +10,3 % | +41,6 % | +24,7 % | -39,3 % | +0,3 % | +39,6 % | +33,8 % | -19,9 % | – | |
| – | +19,8 % | +200,8 % | +0,0 % | -1,4 % | +32,7 % | -23,6 % | +0,0 % | +37,5 % | -27,3 % | +400,0 % | +162,5 % | – | |
| – | +9,7 % | +159,1 % | -65,8 % | +9,3 % | +39,9 % | +25,6 % | -38,4 % | +30,4 % | +4,2 % | +35,2 % | -27,1 % | – | |
| – | +12,4 % | +42,1 % | -27,3 % | +12,4 % | +8,2 % | +34,3 % | -45,6 % | +52,0 % | +7,8 % | +31,1 % | -16,8 % | – | |
| – | +8,7 % | +202,3 % | -72,5 % | +7,8 % | +55,0 % | +22,7 % | -35,8 % | +23,7 % | +2,8 % | +36,8 % | -31,0 % | – | |
| – | +9,1 % | +125,8 % | -58,1 % | +8,6 % | +30,7 % | +20,2 % | -30,8 % | +24,2 % | +5,3 % | +29,1 % | -18,8 % | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.