Paterson Resources Ltd
Abschluss
Bilanz
Paterson Resources Ltd (PSL.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Bilanzsumme" bei 7,7 Millionen A$. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 5,8 | 4,9 | 3,2 | 2,1 | 2,8 | 6,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 21 | 11 | 7,3 | 7,7 | 6,6 | 7,7 | |
| 0,1 | 4,7 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,4 | 1,5 | 0,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | |
| 0,0 | 4,6 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 1,8 | |
| 0,0 | 4,6 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 1,8 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | 4,8 | 17 | 17 | 17 | 18 | 9,8 | 6,6 | 4,6 | 4,6 | – | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | – | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | 5,7 | 4,8 | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 6,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 20 | 11 | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 7,5 | |
| -0,5 | -1,0 | -2,1 | -3,7 | -4,7 | -5,0 | -6,9 | -13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17 | -18 | -29 | -34 | -30 | -31 | -32 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 5,5 | 55 | 98 | 120 | 301 | 339 | 361 | 429 | 479 | 517 |
Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.