Paramount Resources Ltd.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +27,7 % | +27,6 % | +29,1 % | +84,9 % | +35,0 % | -10,3 % | -8,0 % | +33,4 % | -17,1 % | -35,2 % | -9,3 % | +12,2 % | -47,5 % | +16,5 % | +24,3 % | -23,2 % | +24,3 % | +51,7 % | +7,7 % | -34,0 % | +97,5 % | +96,5 % | -5,2 % | -31,6 % | +120,9 % | +82,5 % | -28,7 % | +15,5 % | -53,5 % | |
| – | +20,4 % | +65,7 % | +8,7 % | +15,9 % | +27,2 % | +41,0 % | -5,7 % | +28,7 % | +114,9 % | -17,5 % | -18,0 % | -6,0 % | -36,2 % | +8,4 % | +15,2 % | +62,5 % | -2,8 % | +39,3 % | +74,2 % | -38,5 % | +56,5 % | +51,7 % | -17,9 % | -26,1 % | +40,2 % | +95,9 % | -21,0 % | +29,5 % | -26,0 % | |
| – | +29,4 % | +19,3 % | +35,3 % | +101,7 % | +36,1 % | -17,0 % | -8,5 % | +34,5 % | -45,9 % | -50,7 % | +3,3 % | +33,3 % | -56,8 % | +26,2 % | +33,8 % | -99,4 % | +6.897,5 % | +95,3 % | -159,8 % | – | – | +359,3 % | +19,3 % | -38,9 % | +251,1 % | +73,9 % | -34,3 % | +3,2 % | -83,6 % | |
| – | +85,6 % | +9,8 % | +14,6 % | +22,3 % | +30,1 % | +288,4 % | -41,0 % | +0,6 % | +27,7 % | -67,3 % | +135,5 % | -57,7 % | +59,6 % | +25,4 % | -48,2 % | +23,0 % | -4,0 % | +8,6 % | -9,9 % | +20,9 % | +9,9 % | +40,2 % | -14,0 % | -35,5 % | +31,7 % | +12,6 % | +21,8 % | +10,7 % | +10,5 % | |
| – | +53,2 % | +29,4 % | +3,1 % | +14,8 % | +82,9 % | +123,9 % | -22,5 % | +10,1 % | +4,5 % | -34,0 % | +14,6 % | -28,7 % | +22,4 % | +35,3 % | +72,3 % | -67,3 % | +2,6 % | +3,1 % | +123,3 % | -75,8 % | +628,9 % | -30,2 % | -2,2 % | -20,3 % | +90,5 % | -24,6 % | -80,6 % | +598,3 % | -78,5 % | |
| – | +12,3 % | +9,4 % | +72,8 % | +162,2 % | +21,8 % | -81,5 % | +61,5 % | +100,0 % | -81,6 % | +88,5 % | +36,3 % | -81,0 % | +741,5 % | -215,5 % | – | – | -57,0 % | -26,6 % | +658,3 % | -94,2 % | -1.633,0 % | – | – | – | – | +379,8 % | -12,3 % | -60,5 % | -93,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +13,2 % | +20,9 % | +151,5 % | +3,6 % | +49,0 % | +34,1 % | +56,7 % | -27,4 % | -86,6 % | +187,6 % | +29,6 % | +33,5 % | -12,2 % | -86,4 % | +1,6 % | +20,0 % | -19,2 % | |
| – | +12,4 % | -29,8 % | +66,8 % | +229,3 % | +26,4 % | -113,5 % | – | – | -227,3 % | – | – | -122,2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | -96,6 % | -1.359,7 % | – | -151,0 % | – | +168,5 % | -30,7 % | -33,8 % | +321,1 % | |
| – | +58,3 % | -39,6 % | +81,8 % | +271,5 % | +9,1 % | -157,9 % | – | – | -186,1 % | – | – | -66,0 % | -471,8 % | – | – | – | – | – | – | – | -189,0 % | – | – | -90,9 % | +736,6 % | +116,4 % | -30,1 % | -53,0 % | +527,8 % | |
| – | -8,2 % | -22,2 % | +57,7 % | +199,9 % | +38,2 % | -91,3 % | -74,5 % | +1.463,8 % | -255,3 % | – | – | -128,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | -84,3 % | -300,2 % | – | – | – | +187,3 % | -30,9 % | -28,6 % | +283,7 % | |
| – | +21,2 % | +21,5 % | +40,8 % | +112,9 % | +35,7 % | -46,3 % | +17,3 % | +45,3 % | -61,7 % | -100,3 % | – | +229,5 % | -99,8 % | +7.394,6 % | +238,8 % | +303,2 % | -66,9 % | +107,3 % | -186,6 % | – | -67,8 % | -99,5 % | +17.289,1 % | -30,4 % | +148,7 % | +42,9 % | -17,9 % | -11,3 % | +119,8 % |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.