Pang Rim Spinn
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -21,4 % | -10,9 % | +5,7 % | -12,5 % | -12,0 % | -3,1 % | +57,3 % | +7,2 % | +4,8 % | -5,7 % | -5,9 % | -16,7 % | +0,1 % | -6,7 % | -1,7 % | -4,2 % | -7,0 % | -11,6 % | +12,4 % | +18,9 % | -15,3 % | -16,2 % | +10,8 % | |
| – | -24,3 % | -8,6 % | +15,9 % | -9,4 % | -19,1 % | -0,3 % | +58,2 % | +10,0 % | +5,6 % | +3,3 % | -12,7 % | -18,9 % | +0,1 % | -8,2 % | -1,8 % | -3,5 % | -9,5 % | -11,1 % | +14,8 % | +25,7 % | -11,7 % | -17,9 % | +6,7 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +20,4 % | +4,1 % | -1,3 % | -9,3 % | +10,4 % | -14,6 % | -1,6 % | -27,9 % | -58,7 % | +27,6 % | +78,8 % | |
| – | -13,6 % | -2,5 % | +7,0 % | -12,9 % | -23,8 % | -7,5 % | +12,8 % | +7,5 % | -7,7 % | -9,6 % | +6,1 % | -8,7 % | -2,7 % | -53,9 % | +4,6 % | +6,4 % | -4,5 % | -7,9 % | -21,4 % | -22,7 % | -34,1 % | +16,1 % | +14,7 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1,4 % | -7,9 % | -0,8 % | -1,3 % | -7,3 % | -9,2 % | +8,3 % | +20,3 % | -11,4 % | -16,3 % | +6,6 % | |
| – | -52,7 % | -22,7 % | – | – | – | -77,6 % | +800,4 % | -29,5 % | +10,0 % | – | – | +22,6 % | +49,0 % | +21,1 % | -19,4 % | -70,5 % | +12,6 % | -163,7 % | – | -34,6 % | -291,6 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -9,8 % | -45,8 % | -31,2 % | +41,3 % | +93,4 % | -13,0 % | -17,0 % | |
| – | -41,6 % | – | – | – | -91,9 % | -58,2 % | +127,7 % | +64,4 % | -66,3 % | – | – | +132,1 % | +58,5 % | -17,9 % | +29,2 % | -52,8 % | +82,5 % | -12,7 % | +60,3 % | -32,0 % | -150,6 % | – | +747,0 % | |
| – | – | -48,8 % | – | – | -89,6 % | -80,8 % | +530,2 % | -52,5 % | – | – | -73,4 % | +140,0 % | -17,4 % | +12,5 % | -1,5 % | -34,8 % | +58,8 % | -18,7 % | +115,2 % | -49,7 % | – | – | – | |
| – | -73,2 % | – | – | – | -93,0 % | -41,8 % | +31,1 % | +199,4 % | -57,2 % | – | – | +128,1 % | +99,0 % | -24,6 % | +39,3 % | -57,3 % | +88,7 % | -11,6 % | +48,4 % | -24,7 % | -174,3 % | – | +768,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -31,7 % | +33,5 % | -8,9 % | +31,6 % | -20,0 % | – | – | – |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.