Ormat Technologies Inc
Abschluss
Bilanz
Ormat Technologies Inc (ORA) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 6.788 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.279 | 2.462 | 2.500 | 2.511 | 2.504 | 2.567 | 2.711 | 2.994 | 3.060 | 3.121 | 3.143 | 3.194 | 3.259 | 3.250 | 3.446 | 3.418 | 3.521 | 3.889 | 3.859 | 3.819 | 4.359 | 4.426 | 4.414 | 4.542 | 4.525 | 4.612 | 5.015 | 5.011 | 5.011 | 5.208 | 5.517 | 5.507 | 5.590 | 5.666 | 5.839 | 6.016 | 6.093 | 6.247 | 6.772 | 6.788 | |
| 309 | 473 | 429 | 387 | 332 | 322 | 322 | 396 | 422 | 473 | 422 | 412 | 432 | 416 | 584 | 517 | 533 | 779 | 725 | 588 | 635 | 602 | 508 | 586 | 475 | 457 | 811 | 686 | 516 | 646 | 609 | 517 | 537 | 547 | 601 | 509 | 505 | 598 | 1.082 | 1.021 | |
| 90 | 230 | 174 | 118 | 77 | 48 | 55 | 67 | 72 | 99 | 79 | 111 | 98 | 71 | 231 | 174 | 197 | 448 | 377 | 250 | 268 | 239 | 130 | 263 | 155 | 96 | 415 | 275 | 78 | 196 | 202 | 66 | 88 | 94 | 113 | 88 | 80 | 281 | 763 | 514 | |
| 90 | 230 | 174 | 118 | 77 | 48 | 55 | 67 | 72 | 99 | 79 | 111 | 98 | 71 | 231 | 174 | 197 | 448 | 404 | 296 | 313 | 283 | 173 | 263 | 155 | 96 | 415 | 275 | 78 | 196 | 202 | 66 | 88 | 94 | 113 | 88 | 80 | 281 | 763 | 514 | |
| 117 | 150 | 136 | 160 | 152 | 165 | 155 | 176 | 185 | 199 | 188 | 183 | 201 | 215 | 219 | 217 | 199 | 192 | 171 | 163 | 177 | 151 | 149 | 156 | 155 | 178 | 198 | 205 | 228 | 272 | 212 | 222 | 232 | 244 | 240 | 206 | 212 | 231 | 238 | 212 | |
| 13 | 12 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 37 | 37 | 45 | 43 | 39 | 39 | 35 | 34 | 39 | 34 | 35 | 38 | 29 | 27 | 28 | 33 | 32 | 30 | 23 | 45 | 38 | 45 | 45 | 54 | 45 | 47 | 38 | 42 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | |
| 272 | 1.556 | 1.543 | 1.526 | 1.621 | 1.735 | 1.724 | 1.841 | 1.836 | 1.960 | 1.963 | 1.963 | 2.391 | 2.360 | 414 | 2.463 | 463 | 479 | 2.644 | 2.735 | 2.941 | 3.042 | 3.139 | 3.225 | 796 | 3.414 | 906 | 715 | 3.752 | – | – | – | 4.206 | 4.292 | 4.378 | 4.608 | 4.699 | 4.767 | – | – | |
| 7,1 | 6,7 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 | 24 | 25 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 170 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| 56 | 53 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 207 | 203 | 200 | 196 | 193 | 189 | 186 | 182 | 180 | 197 | 194 | 189 | 186 | 371 | 363 | 355 | 347 | 339 | 334 | 328 | 321 | 314 | 308 | 324 | 317 | 310 | 302 | 295 | 289 | 282 | 275 | 267 | 260 | |
| 1.143 | 1.292 | 1.303 | 1.283 | 1.246 | 1.284 | 1.326 | 1.575 | 1.630 | 1.676 | 1.680 | 1.702 | 1.755 | 1.735 | 1.912 | 1.862 | 1.949 | 1.938 | 1.909 | 1.859 | 2.387 | 2.418 | 2.390 | 2.554 | 2.524 | 2.581 | 2.669 | 2.594 | 2.596 | 2.757 | 3.030 | 3.000 | 3.066 | 3.106 | 3.244 | 3.386 | 3.440 | 3.555 | 4.054 | 4.044 | |
| 202 | 189 | 207 | 214 | 193 | 283 | 205 | 341 | 396 | 362 | 268 | 277 | 353 | 376 | 567 | 405 | 236 | 249 | 254 | 246 | 534 | 544 | 584 | 353 | 372 | 344 | 391 | 383 | 540 | 537 | 546 | 531 | 566 | 598 | 619 | 731 | 655 | 738 | 1.013 | 976 | |
| 62 | 66 | 94 | 95 | 84 | 109 | 91 | 222 | 269 | 227 | 144 | 147 | 210 | 232 | 421 | 249 | 84 | 85 | 93 | 124 | 391 | 392 | 408 | 196 | 198 | 186 | 194 | 190 | 302 | 304 | 328 | 331 | 338 | 341 | 366 | 480 | 432 | 490 | 817 | 781 | |
| 103 | 48 | 96 | 102 | 103 | 64 | 104 | 103 | 105 | 56 | 108 | 115 | 112 | 73 | 141 | 150 | 144 | 76 | 171 | 108 | 127 | 75 | 165 | 145 | 160 | 78 | 173 | 205 | 228 | 141 | 197 | 183 | 218 | 125 | 201 | 213 | 189 | 235 | 191 | 182 | |
| 471 | 873 | 261 | 586 | 822 | 804 | 47 | 391 | 430 | 42 | 1.112 | 1.116 | 1.031 | 1.012 | 996 | 1.107 | 1.054 | 1.002 | 1.341 | 1.298 | 555 | 1.280 | 1.460 | 1.863 | 1.592 | 1.845 | 421 | 1.819 | 1.675 | 1.789 | 2.037 | 2.024 | 2.059 | 2.087 | 2.202 | 2.224 | 2.295 | 2.334 | 2.556 | 2.591 | |
| 1.040 | 1.078 | 1.108 | 1.143 | 1.180 | 1.198 | 1.300 | 1.296 | 1.306 | 1.320 | 1.340 | 1.370 | 1.381 | 1.392 | 1.409 | 1.428 | 1.440 | 1.806 | 1.817 | 1.825 | 1.833 | 1.855 | 1.871 | 1.833 | 1.847 | 1.868 | 2.185 | 2.254 | 2.279 | 2.315 | 2.352 | 2.371 | 2.389 | 2.425 | 2.461 | 2.493 | 2.510 | 2.544 | 2.571 | 2.598 | |
| 192 | 217 | 244 | 275 | 290 | 314 | 411 | 405 | 411 | 422 | 443 | 471 | 481 | 488 | 508 | 525 | 535 | 550 | 559 | 565 | 573 | 585 | 597 | 601 | 613 | 624 | 646 | 663 | 691 | 720 | 751 | 766 | 781 | 815 | 848 | 868 | 885 | 909 | 946 | 966 | |
| 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 54 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.