Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
ORCL

Oracle Corporation

Technology · Software - Infrastructure

137,10$ -1,7 % zum Vortag ≈ 120,30 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Cashflow

Oracle Corporation (ORCL) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q3 26) lag „Operativer Cashflow" bei 23.103 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Cashflow ORCL
Position Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 Q3 26 LTM
1.086 2.699 4.466 6.566 850 3.310 4.660 6.722 546 2.861 4.422 6.000 513 3.012 3.614 5.953 1.388 3.704 4.842 5.391 -3.682 3.845 3.985 6.394 849 4.275 5.647 6.974 143 5.475 6.081 7.427 1.304 5.933 6.157 8.140 2.066 7.151 14.620 23.103 46.940
543 656 719 696 688 699 702 720 704 741 754 750 748 748 722 701 731 732 752 757 759 775 831 1.466 1.498 1.558 1.586 1.475 1.553 1.557 1.554 1.428 1.499 1.551 1.696 1.771 2.110 2.565 2.847 3.358 10.880
327 371 333 403 419 389 396 436 396 427 394 446 397 361 386 428 488 479 442 545 681 674 713 750 909 924 964 849 1.029 1.048 1.047 1.007 1.169 1.198 1.300 1.124 1.156 2.484 1.203 1.127 5.970
365 519 -486 609 389 -463 581 376 346 -60 147 492 205 276 250 679 378 -1.910 418 503 -273 769 688 562 534 721 224 501 659 – – – – – – – – – – – –
-1.854 -715 1.001 3.134 -2.459 7.098 116 3.361 -2.837 -565 -219 2.621 -2.751 -583 -474 2.322 -2.163 -139 -360 1.674 -2.920 -18 -723 2.818 -2.924 101 518 2.578 -4.572 875 631 2.084 -2.084 620 29 1.639 -4.761 3.122 -2.190 13.935 10.106
757 440 525 473 599 286 378 383 421 443 413 386 349 396 433 436 568 414 717 1.062 925 1.101 1.423 1.719 2.435 2.628 1.913 1.314 1.080 1.674 2.798 2.303 3.970 5.862 9.080 8.502 12.033 18.635 16.493 28.499 75.660
-9.717 -728 -5.846 -1.818 -5.710 -1.257 3.160 3.532 1.920 13.199 7.906 12.386 1.233 480 -4.256 -9.655 3.852 -3.384 -3.911 -781 10.730 2.432 -1.161 -29.436 -2.658 -2.778 -1.612 -1.562 -1.249 -1.783 -2.766 -2.765 -3.788 -5.976 -9.182 -8.718 -7.714 -19.544 -15.878 -28.580 -71.716
614 612 787 788 791 783 778 742 714 670 806 795 767 768 740 730 717 699 917 887 861 855 854 860 863 863 1.082 1.091 1.099 1.099 1.102 1.103 1.118 1.119 1.403 1.413 1.435 1.437 1.502 1.565 5.939
-585 -547 -540 -833 -2.055 -4.000 -4.965 -10.346 -9.995 -10.001 -6.301 -5.519 -5.036 -4.004 -5.346 -5.423 -4.059 -4.073 -8.045 -8.815 -7.076 -774 -676 -1.381 -514 -295 -313 -1.210 -1.123 -582 -327 -1.001 -197 -152 -150 -112 -92 -2,0 0,0 – –
-344 -344 3.800 -4.800 7.445 -2,0 -2,0 -2.500 -2.000 -2.000 -1.750 -1.750 -2.750 19.888 19.888 -1.000 -1.631 -1.631 14.934 -1.500 -4.250 -2.500 -2.500 14.163 -695 850 -1.374 -1.562 -189 – – -2.399 4.140 7.640 -3.785 -1.290 17.934 27.986 -4.419 -5.032 36.469
-973 -940 3.287 -5.441 4.938 -4.020 -5.459 -13.333 -10.023 -12.239 -6.461 -7.802 -8.294 -4.169 14.133 -6.493 -4.554 -6.129 6.798 -11.468 -12.053 -1.579 -4.026 12.310 -1.855 -105 -2.440 -3.528 -2.289 -2.463 -2.274 -4.585 2.938 6.559 -3.814 210 14.487 31.498 -5.911 13.111 53.185
-10.022 1.156 2.036 -463 -11 -1.823 2.133 -3.165 -7.631 3.896 5.794 10.569 -6.543 -711 13.410 -9.963 725 -5.680 7.777 -7.039 -5.121 4.744 -1.299 -10.935 -3.635 1.406 1.546 1.848 -3.369 1.237 973 162 325 6.465 -6.620 -341 8.796 19.214 -7.166 7.645 28.489
329 2.259 3.941 6.093 251 3.024 4.282 6.339 125 2.418 4.009 5.614 164 2.616 3.181 5.517 820 3.290 4.125 4.329 -4.607 2.744 2.562 4.675 -1.586 1.647 3.734 5.660 -937 3.801 3.283 5.124 -2.666 71 -2.923 -362 -9.967 -11.484 -1.873 -5.396 -28.720

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?