Oracle Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | Q3 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +2,6 % | +7,6 % | -6,9 % | +5,7 % | +0,5 % | +12,5 % | -6,1 % | +7,6 % | +7,0 % | +11,6 % | +0,8 % | – | |
| – | +3,4 % | +1,4 % | -0,5 % | +4,6 % | +2,7 % | +13,0 % | +3,0 % | +10,0 % | +13,4 % | +9,6 % | +15,8 % | – | |
| – | +2,3 % | +10,1 % | -9,3 % | +6,1 % | -0,4 % | +12,4 % | -10,0 % | +6,4 % | +3,9 % | +12,7 % | -7,1 % | – | |
| – | +1,0 % | -1,0 % | +3,6 % | +7,2 % | -1,7 % | +9,3 % | -6,1 % | +2,8 % | +1,8 % | +0,2 % | -8,1 % | – | |
| – | +0,5 % | +6,6 % | -10,9 % | +8,1 % | +0,8 % | +19,7 % | -19,5 % | +8,8 % | -4,9 % | +14,1 % | -15,3 % | – | |
| – | +1,5 % | +0,3 % | -4,7 % | +6,4 % | -3,1 % | +8,5 % | -4,8 % | +3,3 % | -8,3 % | +16,8 % | -23,4 % | – | |
| – | +3,5 % | +25,0 % | -14,8 % | +5,7 % | +3,3 % | +17,2 % | -16,3 % | +10,6 % | +19,2 % | +8,8 % | +9,7 % | – | |
| – | -1,4 % | +0,2 % | -4,1 % | +2,9 % | +3,0 % | +9,6 % | -5,6 % | +14,5 % | +11,6 % | +21,9 % | -0,7 % | – | |
| – | +5,3 % | +32,0 % | -16,2 % | +7,0 % | +1,7 % | +20,4 % | -17,4 % | +85,1 % | -29,5 % | +20,2 % | +4,4 % | – | |
| – | +113,8 % | +37,7 % | -62,4 % | -0,4 % | +114,2 % | +41,4 % | -30,9 % | -58,6 % | +235,7 % | +53,4 % | -20,5 % | – | |
| – | -4,1 % | +30,9 % | -6,8 % | +7,6 % | -6,8 % | +16,7 % | -14,6 % | +109,6 % | -39,3 % | +15,7 % | +10,6 % | – | |
| – | +2,7 % | +17,3 % | -12,5 % | +5,8 % | +2,4 % | +15,9 % | -10,3 % | +55,4 % | -14,2 % | +18,3 % | +7,6 % | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 16. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.