Oracle Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 1,19 | 1,49 | 1,69 | 1,85 | 1,70 | 1,75 | 1,91 | 2,26 | 2,72 | 3,42 | 4,29 | 4,53 | 5,29 | 6,95 | 7,29 | 7,68 | 8,31 | 8,49 | 8,61 | 8,94 | 9,40 | 10,59 | 11,86 | 13,39 | 15,23 | 18,06 | 18,76 | 20,03 | 23,11 | |
| 0,26 | 0,38 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,51 | 0,61 | 0,80 | 0,95 | 0,93 | 1,14 | 1,64 | 1,57 | 1,52 | 1,57 | 1,67 | 1,74 | 1,77 | 1,90 | 2,14 | 2,41 | 2,60 | 3,19 | 4,90 | 5,36 | 5,91 | 8,04 | |
| 0,68 | 0,81 | 0,97 | 1,20 | 1,37 | 1,28 | 1,32 | 1,47 | 1,75 | 2,11 | 2,62 | 3,34 | 3,60 | 4,15 | 5,31 | 5,72 | 6,15 | 6,74 | 6,82 | 6,87 | 7,18 | 7,50 | 8,44 | 9,45 | 10,80 | 12,05 | 13,16 | 13,40 | 14,12 | 15,07 | |
| 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,88 | 0,89 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | 1,46 | 1,44 | 1,61 | 1,84 | 2,16 | 2,59 | 3,12 | 3,16 | 3,44 | 3,52 | |
| 0,38 | 0,46 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,59 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | |
| 0,47 | 0,58 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,65 | 0,68 | 0,75 | 0,98 | 1,21 | 1,49 | 1,84 | 1,98 | 2,36 | 2,96 | 3,03 | 3,12 | 3,54 | 3,74 | 3,94 | 4,13 | 4,27 | 4,82 | 5,23 | 5,76 | 8,13 | 8,42 | 7,96 | 7,95 | 7,94 | |
| 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,51 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,73 | 0,77 | 0,90 | 1,13 | 1,50 | 1,62 | 1,79 | 2,35 | 2,69 | 2,98 | 3,21 | 3,08 | 2,93 | 3,06 | 3,13 | 3,63 | 4,22 | 5,03 | 3,92 | 4,73 | 5,44 | 6,17 | 7,13 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,48 | 0,56 | 0,61 | 0,83 | 0,99 | 1,27 | 1,24 | 1,25 | 1,58 | |
| 0,21 | 0,22 | 0,33 | 1,69 | 0,68 | 0,60 | 0,63 | 0,74 | 0,77 | 0,91 | 1,14 | 1,50 | 1,53 | 1,62 | 2,23 | 2,54 | 2,87 | 2,98 | 2,85 | 2,66 | 2,77 | 2,93 | 3,29 | 3,66 | 4,30 | 2,75 | 3,30 | 4,16 | 4,94 | 6,73 | |
| 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,64 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 2,09 | 0,32 | 0,59 | -0,25 | 0,33 | 0,23 | 0,45 | 0,60 | 0,85 | |
| 0,14 | 0,14 | 0,22 | 1,05 | 0,44 | 0,39 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,64 | 0,81 | 1,06 | 1,09 | 1,21 | 1,67 | 1,96 | 2,26 | 2,38 | 2,21 | 2,07 | 2,24 | 0,85 | 2,97 | 3,08 | 4,55 | 2,41 | 3,07 | 3,71 | 4,34 | 5,86 | |
| 0,26 | 0,29 | 0,38 | 0,58 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,78 | 0,92 | 1,10 | 1,38 | 1,86 | 2,04 | 2,23 | 2,93 | 3,27 | 3,64 | 3,81 | 3,74 | 3,58 | 3,77 | 4,07 | 4,63 | 5,17 | 6,09 | 4,85 | 6,77 | 7,58 | 8,34 | 11,49 |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.