One Stop Systems Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -161,3 % | – | – | – | -110,5 % | – | -238,8 % | – | – | – | |
| – | +178,5 % | +91,4 % | +61,5 % | +22,6 % | -2,9 % | -7,8 % | -29,1 % | +2,6 % | +31,7 % | -30,1 % | |
| – | +48,7 % | +106,1 % | +229,5 % | +23,2 % | +11,5 % | +134,0 % | +17,5 % | +17,8 % | -15,2 % | -8,4 % | |
| – | +10.277,3 % | -104,6 % | – | – | -75,1 % | +33,1 % | +691,5 % | – | – | – | |
| – | -553,8 % | – | – | – | – | – | -1.719,9 % | – | – | -317,7 % | |
| – | +6,1 % | +106,2 % | +46,5 % | +282,9 % | -65,6 % | -31,3 % | -6,0 % | +55,1 % | -55,9 % | -68,4 % | |
| – | -29,0 % | +208,3 % | +1.288,8 % | -59,6 % | -65,7 % | +1.745,5 % | – | -61,1 % | +175,6 % | +389,1 % | |
| – | – | – | – | – | +418,8 % | +18,5 % | -57,8 % | – | – | – | |
| – | +6,7 % | +500,5 % | -423,8 % | -61,4 % | +418,8 % | +18,5 % | -57,8 % | +74,5 % | – | – | |
| – | – | -67,8 % | -4.310,7 % | – | +403,7 % | -113,3 % | – | -160,2 % | -29,4 % | – | |
| – | – | +144,5 % | +1.115,8 % | -75,4 % | -27,8 % | +299,7 % | -76,9 % | -108,8 % | +591,0 % | – | |
| – | -143,4 % | – | +1.116,5 % | +39,6 % | -61,2 % | -207,4 % | – | – | +193,0 % | +868,3 % | |
| – | -291,0 % | – | – | – | – | – | -264,8 % | – | – | – |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.