309930.KO
OHEIM INT Co.Ltd
806,00₩
-6,6 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 3. Nov 2026
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,58 | 422,69 | 221,21 | 205,81 | 167,89 | 212,40 | 7,41 | -170,00 | |
| – | 170,91 | 66,19 | 77,01 | 111,09 | 121,18 | 135,46 | 178,27 | |
| – | – | 21,40 | 19,24 | 7,64 | 2,86 | 1,38 | 0,44 | |
| -11,40 | 122,59 | 206,84 | -14,00 | 32,34 | – | – | – | |
| 1,23 | 6,01 | 155,02 | -97,52 | -53,15 | -60,53 | -151,65 | -284,07 | |
| 0,00 | 55,86 | 5,02 | 22,70 | 2,32 | 104,36 | 28,41 | 535,49 | |
| -1.917,21 | -387,74 | 0,25 | -57,34 | -379,12 | -243,37 | -219,58 | – | |
| – | 117,79 | – | – | – | – | – | – | |
| 1.606,55 | – | 0,00 | 12,69 | 8,57 | 5,44 | -95,55 | -80,96 | |
| 662,31 | -76,74 | -43,57 | -57,48 | -80,01 | – | 510,06 | 762,24 | |
| 1.954,28 | -85,01 | -43,57 | -44,79 | -71,45 | -96,68 | 299,40 | – | |
| 34,49 | -50,05 | 177,89 | 103,68 | -282,67 | -127,65 | 87,23 | 6,05 | |
| – | – | 214,67 | 179,82 | 164,87 | 202,63 | -20,99 | -705,49 |
Datenstand: 3. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.