Ocean Power Technologies Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 45,1 % | 54,6 % | 45,2 % | 65,6 % | 67,1 % | 76,1 % | 83,2 % | 101,9 % | 425,5 % | 247,2 % | 405,4 % | 266,2 % | 338,0 % | |
| 54,9 % | 45,4 % | 54,8 % | 34,4 % | 32,9 % | 23,9 % | 16,8 % | -1,9 % | -325,5 % | -147,2 % | -305,4 % | -166,2 % | -238,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | 11,5 % | – | 125,0 % | 39,7 % | 159,7 % | – | |
| – | – | – | 20,7 % | – | – | – | 55,2 % | – | – | 33,3 % | 18,3 % | – | |
| 899,3 % | 477,2 % | 482,3 % | 378,2 % | 194,8 % | 736,0 % | 580,4 % | 596,9 % | 2.062,0 % | 1.630,2 % | 442,4 % | 719,1 % | 826,8 % | |
| -844,4 % | -431,8 % | -427,4 % | -343,8 % | -161,9 % | -712,1 % | -563,6 % | -598,8 % | -2.387,5 % | -1.777,4 % | -747,8 % | -885,3 % | -1.064,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | 26,2 % | 133,0 % | 141,5 % | 60,2 % | 21,9 % | 61,8 % | |
| -811,4 % | -433,2 % | -427,6 % | -342,3 % | -161,8 % | -814,5 % | -566,4 % | -625,0 % | -2.553,1 % | -2.215,6 % | -779,0 % | -618,7 % | -1.043,6 % | |
| -33,1 % | -70,0 % | 44,2 % | -0,2 % | – | -814,5 % | -78,5 % | – | – | – | – | – | – | |
| -811,4 % | -363,2 % | -427,6 % | -342,3 % | -161,8 % | -814,5 % | -487,9 % | -625,0 % | -2.553,1 % | -2.215,6 % | -779,0 % | -618,7 % | -1.043,6 % | |
| -821,1 % | -414,5 % | -403,9 % | -309,7 % | -141,4 % | -663,4 % | -486,9 % | -560,0 % | -2.288,7 % | -1.674,5 % | -819,6 % | -850,6 % | -1.062,0 % |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 2. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.