Norwegian Block Exchange AS
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 32,0 % | 24,4 % | 57,5 % | 53,3 % | 30,0 % | 23,0 % | 30,1 % | 35,3 % | |
| 11,2 % | 22,7 % | 48,8 % | 2,6 % | 3,4 % | 0,3 % | 3,2 % | 0,4 % | |
| 11,2 % | 22,7 % | 49,0 % | 17,7 % | 13,8 % | 7,6 % | 7,6 % | – | |
| 20,8 % | 2,6 % | 1,4 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,8 % | 0,2 % | |
| – | – | – | 34,9 % | 14,8 % | -1,4 % | – | – | |
| 0,6 % | 1,0 % | 3,2 % | 2,0 % | 1,2 % | 2,1 % | 1,2 % | – | |
| – | – | – | 12,5 % | 24,2 % | – | – | – | |
| 67,5 % | 62,8 % | 30,0 % | 32,2 % | 44,6 % | 46,2 % | 40,2 % | 35,1 % | |
| 115,9 % | 14,8 % | 12,8 % | 43,8 % | 46,5 % | 67,6 % | 50,4 % | 51,1 % | |
| 59,1 % | 14,8 % | 10,0 % | 42,1 % | 45,5 % | 65,6 % | 35,2 % | 39,2 % | |
| – | – | – | 0,1 % | 15,3 % | 34,6 % | 3,8 % | – | |
| 24,8 % | 2,5 % | 0,9 % | 2,6 % | 1,1 % | 3,1 % | 2,2 % | 1,3 % | |
| – | – | – | – | – | 0,0 % | 14,0 % | 10,8 % | |
| -15,9 % | 85,2 % | 87,2 % | 56,2 % | 53,5 % | 32,4 % | 49,6 % | 48,9 % | |
| -34,7 % | -41,8 % | -30,9 % | -42,3 % | -83,6 % | -99,1 % | -87,5 % | -0,2 % | |
| 736,4 % | 218,3 % | 82,4 % | 67,8 % | 88,6 % | 100,8 % | 92,9 % | 133,5 % |
Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.