Nasmedia Co. Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 88,1 % | 71,3 % | 76,4 % | 75,7 % | 78,6 % | 85,4 % | 83,5 % | 84,0 % | 80,2 % | 86,7 % | 85,5 % | |
| 9,4 % | 10,4 % | 5,5 % | 5,0 % | 8,1 % | 12,7 % | 14,6 % | 16,6 % | 10,2 % | 11,0 % | 6,2 % | |
| 24,5 % | 10,4 % | 6,4 % | 7,3 % | 8,5 % | 19,3 % | 20,7 % | 21,0 % | 15,8 % | 22,3 % | – | |
| 10,2 % | 59,1 % | 63,0 % | 57,2 % | 60,8 % | 6,9 % | 5,6 % | 6,1 % | 8,8 % | 8,0 % | 6,6 % | |
| – | – | – | – | – | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | – | |
| 8,3 % | 4,6 % | 3,7 % | 3,9 % | 5,7 % | 3,3 % | 5,6 % | 5,4 % | 4,4 % | 3,5 % | – | |
| – | 11,0 % | 9,2 % | 9,6 % | 8,2 % | 6,9 % | 5,9 % | 0,4 % | 5,3 % | 3,7 % | – | |
| 0,7 % | 7,3 % | 5,7 % | 5,3 % | 4,4 % | 3,3 % | 2,5 % | 7,4 % | 2,1 % | 1,8 % | 0,7 % | |
| 50,9 % | 62,8 % | 62,2 % | 56,4 % | 60,3 % | 60,5 % | 62,0 % | 60,4 % | 58,5 % | 51,4 % | 54,2 % | |
| 49,4 % | 53,3 % | 54,3 % | 48,1 % | 53,2 % | 49,5 % | 50,7 % | 50,5 % | 48,9 % | 49,7 % | 51,6 % | |
| – | 2,3 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | |
| 42,9 % | 46,3 % | 44,8 % | 40,4 % | 44,3 % | 41,9 % | 41,1 % | 41,2 % | 39,4 % | 37,9 % | 39,3 % | |
| – | 2,3 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | |
| 49,1 % | 37,2 % | 37,8 % | 43,6 % | 39,7 % | 39,5 % | 38,0 % | 39,6 % | 41,5 % | 40,5 % | 45,8 % | |
| 30,6 % | 19,0 % | 22,7 % | 27,8 % | 28,5 % | 28,1 % | 28,1 % | 30,2 % | 32,1 % | 30,6 % | 34,8 % | |
| – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.