NAPCO Security Technologies Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 1,28 | 1,18 | 1,35 | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 1,39 | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,55 | 5,64 | |
| 0,52 | 0,61 | 0,52 | 0,60 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,66 | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 2,30 | |
| 0,60 | 0,68 | 0,66 | 0,75 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,95 | 3,34 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,38 | |
| 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 1,21 | |
| 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,86 | 0,44 | 2,07 | |
| 0,31 | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,41 | -0,03 | 0,51 | 1,27 | |
| 0,01 | 0,02 | – | 0,02 | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,32 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,44 | -0,01 | 0,55 | 1,39 | |
| 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,19 | |
| 0,28 | 0,34 | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | -0,01 | 0,50 | 1,20 | |
| 0,34 | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 0,01 | 0,50 | 1,39 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.