NanoRepro AG
Abschluss
Bilanz
NanoRepro AG (NN6.DE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q4 25) lag „Bilanzsumme" bei 37 Millionen €. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 14 | Q3 14 | Q4 14 | Q1 15 | Q2 15 | Q3 15 | Q4 15 | Q1 16 | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q4 22 | Q2 23 | Q4 23 | Q2 24 | Q4 24 | Q2 25 | Q4 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7 | – | 2,2 | – | 2,9 | – | 2,4 | – | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 4,8 | – | 4,8 | – | 7,2 | – | 11 | – | 67 | – | 79 | – | 53 | 49 | 44 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | |
| 0,8 | – | 0,7 | – | 1,5 | – | 0,8 | – | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 4,4 | 4,4 | 11 | 11 | 67 | 67 | 79 | 79 | 53 | 53 | 46 | 40 | 35 | 31 | 15 | 10 | 8,9 | |
| 0,1 | – | 0,1 | – | 0,9 | – | 0,2 | – | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | – | 0,7 | – | 2,0 | – | 1,2 | – | 40 | – | 28 | – | 27 | 31 | 29 | 17 | 24 | 9,1 | 7,3 | 7,8 | |
| 0,1 | – | 0,1 | – | 0,9 | – | 0,2 | – | 0,6 | – | 0,5 | – | 0,5 | – | 0,5 | – | 0,3 | – | 1,8 | – | 0,9 | – | 0,7 | – | 2,0 | – | 1,2 | – | 40 | – | 28 | – | 27 | 31 | 29 | 21 | 26 | 9,1 | 7,3 | 7,8 | |
| 0,1 | – | 0,0 | – | 0,1 | – | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 7,3 | 7,3 | 22 | 22 | 32 | 33 | 12 | 12 | 8,7 | 6,5 | 6,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |
| 0,5 | – | 0,4 | – | 0,4 | – | 0,4 | – | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 4,3 | 18 | 18 | 12 | 12 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,1 | 0,3 | 0,3 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,9 | – | 1,4 | – | 1,4 | – | 1,6 | – | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – | 2,4 | – | 2,2 | – | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,1 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | |
| 0,2 | – | 0,3 | – | 0,1 | – | 0,2 | – | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | – | 0,4 | – | 0,5 | – | 3,2 | – | 13 | – | 22 | – | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | |
| 0,2 | – | 0,2 | – | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 11 | 11 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| 0,1 | – | 0,1 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,2 | – | 0,0 | – | 1,2 | – | 0,0 | – | 0,2 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | |
| 0,1 | – | 0,1 | – | 0,0 | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | – | 0,2 | – | 0,2 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,5 | – | 1,9 | – | 2,8 | – | 2,3 | – | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 4,7 | 4,7 | – | 4,4 | – | 6,6 | – | 8,0 | – | 54 | – | 58 | – | 51 | 47 | 43 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
| -5,3 | – | -5,2 | – | -5,9 | – | -6,4 | – | -6,9 | -6,9 | -6,9 | -7,3 | -7,3 | -7,7 | -7,7 | -7,8 | -7,8 | -8,0 | -8,0 | -8,9 | -8,9 | -9,2 | -9,2 | -8,8 | -8,8 | -7,5 | -7,5 | 18 | 18 | 22 | 22 | 16 | 16 | 12 | 7,5 | 5,2 | 4,0 | 3,1 | 2,2 | 1,1 | |
| 8,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | – | 6,5 | 7,0 | 6,2 | – | 7,5 | 8,5 | 8,5 | – | 8,5 | 8,5 | 8,6 | – | 8,6 | – | 9,5 | – | 9,3 | – | 13 | – | 13 | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.