Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (57 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+3 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
067280.KO

Multicampus Corporation

Academic & Educational Services · Professional & Business Education

26.100,00₩ +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 8. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Multicampus Corporation (067280.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 321.829 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 067280.KO
Position Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q1 26 Q2 26
290.855 302.395 311.785 311.153 306.871 308.748 320.717 311.989 302.248 309.949 325.391 321.829
179.690 195.485 210.639 214.232 210.954 215.453 229.758 228.543 223.836 235.135 248.620 250.579
27.525 27.618 33.463 15.736 15.446 13.856 22.783 7.725 5.938 7.913 7.658 21.463
113.051 – – – – 144.970 167.041 167.000 – – – –
64.807 37.664 39.700 32.607 33.019 68.579 58.706 55.444 30.822 32.627 27.904 32.057
49.131 – – – – 38.038 35.650 32.998 – – – –
– 13.425 13.505 13.712 13.864 – 14.156 – – – – –
32.447 17.839 16.588 16.767 18.808 34.199 20.224 33.437 31.965 31.457 28.584 28.368
112.169 111.444 114.401 116.085 102.932 102.367 104.461 103.950 84.680 84.430 94.820 83.880
64.516 68.320 74.039 77.183 66.623 63.923 67.751 70.324 58.302 59.405 68.116 59.877
0,0 – – – – 0,0 0,0 0,0 – – – –
11.409 9.306 11.720 11.495 12.390 12.649 13.985 10.894 11.147 9.805 12.709 10.928
178.686 187.106 193.622 190.967 199.524 206.381 216.257 208.039 212.872 220.632 225.216 232.193
195.269 203.277 212.895 209.276 217.096 225.271 234.478 226.288 233.224 240.026 241.575 248.147
5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?