MP Materials Corp
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,29 | -0,01 | 0,04 | 0,54 | 1,78 | 0,35 | 0,08 | -0,92 | |
| 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,32 | 0,46 | 0,52 | |
| – | -0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | |
| 0,01 | -0,05 | 0,63 | -0,08 | 0,14 | – | – | – | |
| 0,16 | 0,03 | -0,47 | -0,18 | 0,02 | -0,18 | 0,34 | -0,80 | |
| 0,11 | 0,03 | 0,28 | 0,65 | 1,69 | 1,47 | 1,10 | 1,01 | |
| -0,09 | 0,08 | -0,28 | -0,63 | -7,01 | 0,39 | 0,06 | -1,21 | |
| – | – | 0,01 | – | – | – | – | – | |
| – | – | -0,01 | -0,02 | -0,09 | -0,04 | -1,32 | -0,18 | |
| -0,45 | -0,06 | -0,21 | 3,62 | -0,03 | -0,02 | 1,86 | 0,33 | |
| -0,45 | -0,06 | 6,55 | 3,51 | -0,13 | -0,06 | -0,03 | 7,32 | |
| -0,24 | 0,02 | 6,31 | 3,42 | -5,36 | 0,68 | 0,11 | 5,19 | |
| 0,18 | -0,04 | -0,24 | -0,12 | 0,09 | -1,12 | -1,02 | -1,93 |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.