Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+5 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
MMGR-B.ST

Momentum Group AB (publ)

Industrials · Industrial Distribution

140,00kr +0,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 19. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz MMGR-B.ST
Position 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
81,5 % 81,1 % 75,0 % 71,2 % 71,9 % 64,8 % 6,3 % 56,3 % 53,7 % 45,5 % 44,7 % 42,2 %
13,6 % 19,5 % 2,7 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 4,8 % 7,1 % 1,4 % 2,5 % 1,4 % 2,3 %
2,7 % 2,9 % 4,7 % 4,5 % 4,8 % 7,1 % 1,4 % 2,5 % 1,4 % 2,3 %
35,9 % 31,4 % 38,6 % 34,0 % 33,2 % 31,9 % 2,2 % 27,0 % 26,9 % 22,6 % 23,6 % 22,8 %
31,0 % 29,1 % 32,3 % 32,2 % 31,2 % 27,7 % 2,3 % 21,6 % 24,3 % 19,7 % 19,0 % 17,1 %
2,0 % 1,9 % 2,5 % 11,7 % 1,0 % 9,6 % 0,8 % 14,6 % 13,4 % 11,9 % 12,2 % 12,6 %
15,1 % 15,4 % 17,6 % 27,1 % 25,0 % 23,4 % 20,5 % 24,0 % 25,6 % 26,3 % 28,0 % 30,0 %
0,1 % 0,4 % 3,3 % 0,6 % 2,0 % 2,0 % 35,6 % 4,9 % 7,1 % 16,1 % 14,9 % 14,8 %
64,1 % 65,1 % 60,5 % 74,5 % 76,6 % 62,1 % 61,1 % 51,7 % 55,2 % 64,8 % 60,7 % 61,1 %
35,7 % 40,5 % 52,1 % 55,1 % 53,9 % 37,1 % 3,1 % 36,8 % 34,4 % 31,0 % 33,1 % 29,4 %
0,3 % 0,1 % 7,1 % 2,1 % 0,5 % 5,6 % 0,0 % 4,2 % 4,7 % 7,6 % 7,3 % 7,2 %
20,2 % 24,7 % 30,7 % 20,7 % 20,9 % 20,1 % 1,4 % 15,5 % 16,0 % 12,2 % 12,3 % 11,0 %
27,4 % 23,7 % 5,9 % 19,8 % 22,4 % 161,6 % 19,8 % 0,9 % 5,0 % 16,3 % 10,8 % 14,6 %
35,9 % 34,9 % 39,5 % 25,5 % 23,4 % 37,2 % 38,9 % 46,5 % 42,5 % 33,1 % 36,3 % 36,0 %
36,7 % 36,9 % 38,3 % 25,3 % 23,0 % 36,8 % 4,3 % 46,4 % 40,0 % 31,9 % 34,9 % 35,3 %
1,1 % 5,4 % 8,2 % 7,3 % 0,6 % 5,1 % 4,2 % 2,6 % 2,5 % 2,2 %

Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?