Mobimo Hldg
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 14 | H1 15 | H1 15 | H2 15 | H2 15 | H1 16 | H1 16 | H2 16 | H2 16 | H1 17 | H1 17 | H2 17 | H2 17 | H1 18 | H1 18 | H2 18 | H2 18 | H1 19 | H1 19 | H2 19 | H2 19 | H1 20 | H1 20 | H2 20 | H2 20 | H1 21 | H1 21 | H2 21 | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H1 23 | H2 23 | H1 24 | H2 24 | H1 25 | H2 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -76,2 % | +48,2 % | -32,5 % | +159,1 % | -47,0 % | +79,7 % | -36,5 % | +100,8 % | -49,1 % | +93,4 % | -44,6 % | +100,0 % | -73,5 % | +103,1 % | -47,5 % | +100,0 % | -50,4 % | +107,9 % | -50,0 % | +96,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +37,1 % | -16,1 % | +26,2 % | +12,7 % | +19,8 % | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +59,8 % | +0,0 % | +0,0 % | +30,6 % | +0,5 % | +0,0 % | +0,0 % | +9,7 % | -65,8 % | +0,0 % | +0,0 % | +1,2 % | -0,5 % | +0,0 % | +119,6 % | -56,6 % | +111,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +154,6 % | -37,8 % | +77,8 % | +22,7 % | +43,5 % | |
| – | -87,0 % | +171,6 % | -63,2 % | +375,0 % | -75,0 % | +281,5 % | -74,9 % | +408,7 % | -79,4 % | +378,0 % | -78,4 % | +412,9 % | -83,9 % | +235,2 % | -67,1 % | +219,4 % | -69,0 % | +100,9 % | -45,6 % | +89,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +8,1 % | -3,5 % | +6,9 % | +83,0 % | -40,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +7,3 % | – | – | – | – | |
| – | -44,6 % | +100,0 % | -50,0 % | +99,8 % | -37,5 % | +108,5 % | – | – | -39,8 % | +124,9 % | +462,7 % | -86,2 % | -33,8 % | +126,6 % | +462,9 % | -86,4 % | -52,9 % | +119,6 % | +557,4 % | -87,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -4,6 % | +26,6 % | -25,5 % | +30,2 % | +1.307,4 % | |
| – | -98,8 % | +485,8 % | -82,9 % | +920,1 % | -87,7 % | +445,3 % | +373,3 % | -6,4 % | -95,0 % | +1.972,8 % | +8,4 % | +85,5 % | -97,6 % | +1.051,7 % | -4,5 % | -57,1 % | -78,1 % | +686,9 % | +27,6 % | -42,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +25,0 % | -66,7 % | +2,2 % | -2,4 % | -3,2 % | |
| – | -70,9 % | +102,7 % | -50,7 % | +117,1 % | -45,5 % | +152,1 % | -64,0 % | +94,8 % | -43,4 % | +117,4 % | -51,5 % | +107,7 % | -68,2 % | +132,2 % | -49,0 % | +86,7 % | +6,7 % | +6,4 % | -44,1 % | +190,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +29,5 % | -20,3 % | +10,6 % | +108,6 % | -45,3 % | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +5,6 % | +0,0 % | +0,0 % | +1,3 % | -2,5 % | +0,0 % | +0,0 % | +5,2 % | -8,1 % | +0,0 % | +0,0 % | +15,3 % | -15,3 % | +0,0 % | +106,2 % | -50,4 % | +108,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +18,3 % | -3,9 % | +46,8 % | -33,4 % | +12,7 % | |
| – | -21,6 % | +26,2 % | -20,8 % | +173,8 % | -54,2 % | +112,5 % | – | – | -64,6 % | +173,6 % | -76,9 % | +100,0 % | -25,1 % | +67,0 % | -30,2 % | +100,0 % | -57,7 % | +52,9 % | -20,5 % | -100,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -59,5 % | +360,5 % | -4,4 % | +80,1 % | -23,2 % | |
| – | +594,1 % | -4,6 % | +4,8 % | +204,6 % | -85,4 % | -22,3 % | +104,2 % | +103,2 % | -49,9 % | +162,0 % | -73,7 % | +100,0 % | -42,5 % | +62,6 % | -27,0 % | +100,0 % | -88,9 % | -185,4 % | – | -100,0 % | +55.622.097,3 % | +100,0 % | -41,4 % | +100,0 % | -12,1 % | +100,0 % | -71,8 % | +100,0 % | -50,2 % | +100,0 % | -12,7 % | +100,0 % | -78,6 % | +100,0 % | -49,4 % | +163,2 % | +23,0 % | +62,8 % | -18,2 % | |
| – | -38,8 % | +36,9 % | -26,9 % | +163,1 % | -42,0 % | +125,5 % | -60,9 % | +97,7 % | -66,9 % | +172,2 % | -76,5 % | +100,0 % | -22,6 % | +65,8 % | -29,4 % | +100,0 % | -51,4 % | +69,1 % | -31,6 % | -77,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -63,9 % | +429,8 % | -9,2 % | +84,2 % | -24,2 % | |
| – | -83,1 % | +119,1 % | -54,4 % | +416,0 % | -76,3 % | -27,8 % | – | – | +9,8 % | +23,5 % | – | – | -17,5 % | -3,8 % | – | – | -8,0 % | +7,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +10,2 % | -6,7 % | +10,3 % | +9,2 % | +54,6 % |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.