Minehub Technologies Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -4.262,8 % | – | -3.885,6 % | -244,1 % | -324,3 % | |
| – | – | – | 0,0 % | 4,7 % | 5,3 % | |
| – | 596,0 % | – | 333,2 % | 16,2 % | 25,5 % | |
| – | -681,8 % | – | 259,5 % | 55,9 % | -50,0 % | |
| – | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| – | – | – | -26,0 % | 0,0 % | -9,7 % | |
| – | 4.888,7 % | – | 2.928,4 % | 361,8 % | 0,1 % | |
| – | 625,9 % | – | -957,2 % | 135,2 % | -178,6 % | |
| – | -4.262,8 % | – | -3.885,6 % | -244,1 % | -324,3 % |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.