Microvision Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 | 0,77 | 0,17 | 0,31 | 1,22 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 1,86 | 0,29 | 0,27 | 0,17 | 0,16 | 0,57 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,40 | 0,07 | 0,14 | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | |
| 0,80 | 0,64 | 0,12 | 0,20 | 1,17 | 0,49 | 0,36 | 0,31 | 0,43 | 0,70 | 0,18 | 0,26 | 0,27 | 0,42 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,04 | 0,40 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,80 | 0,14 | 0,04 | 1,01 | |
| 0,35 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1,44 | -0,41 | 0,09 | -0,08 | -0,12 | 0,15 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,33 | -0,02 | 0,02 | -0,03 | -0,28 | 0,00 | -0,03 | -0,11 | -0,79 | -0,10 | 0,03 | -0,88 | |
| 0,88 | 0,96 | 0,73 | 0,79 | 0,69 | 0,89 | 0,92 | 1,23 | 1,03 | 1,07 | 0,88 | 0,83 | 0,47 | 0,39 | 0,43 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,43 | 0,70 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,15 | 1,32 | 1,02 | 0,62 | 0,60 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,70 | 0,70 | 2,10 | |
| 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,41 | 0,61 | 0,50 | 0,39 | 0,36 | 0,41 | 0,40 | 0,34 | 0,22 | 0,16 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,79 | 0,46 | 0,61 | 0,54 | 0,11 | 0,50 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,70 | 0,75 | 0,69 | 0,56 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,20 | 0,16 | 0,46 | 0,41 | 1,16 | |
| 1,52 | 1,55 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,50 | 1,42 | 1,62 | 1,39 | 1,48 | 1,28 | 1,18 | 0,69 | 0,55 | 0,59 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,62 | 1,45 | 0,95 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,18 | 1,24 | 1,84 | 1,99 | 1,94 | 1,90 | 2,01 | 1,80 | 1,08 | 0,89 | 0,90 | 0,83 | 0,54 | 0,58 | 1,05 | 1,11 | 3,09 | |
| -1,17 | -1,42 | -1,24 | -1,19 | -1,05 | -1,50 | -1,36 | -1,56 | 0,05 | -1,89 | -1,19 | -1,26 | -0,80 | -0,41 | -0,58 | -0,25 | -0,29 | -0,36 | -0,60 | -1,41 | -0,92 | -1,15 | -1,20 | -1,24 | -1,19 | -1,25 | -1,82 | -2,02 | -1,90 | -1,56 | -2,04 | -1,77 | -1,11 | -1,17 | -0,89 | -0,86 | -0,65 | -1,37 | -1,15 | -1,09 | -3,97 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,17 | – | – | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,82 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,52 | |
| -1,17 | -1,42 | -1,24 | -1,19 | -1,05 | -1,50 | -1,36 | -1,56 | 0,05 | -1,89 | -1,19 | -1,26 | -0,80 | -0,41 | -0,58 | -0,25 | -0,30 | -0,36 | -0,60 | -1,41 | -0,86 | -1,15 | -1,20 | -1,23 | -1,16 | -1,20 | -1,62 | -1,72 | -1,85 | -1,52 | -1,99 | -1,71 | -1,09 | -2,12 | -1,83 | -0,83 | -0,71 | -1,87 | -1,22 | -1,65 | -5,12 | |
| -0,07 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,04 | -0,03 | -0,08 | -0,03 | – | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,10 | -0,04 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| -1,17 | -1,42 | -1,24 | -1,19 | -1,05 | -1,50 | -1,36 | -1,56 | 0,05 | -1,89 | -1,19 | -1,26 | -0,80 | -0,41 | -0,58 | -0,25 | -0,30 | -0,36 | -0,60 | -1,41 | -0,86 | -1,15 | -1,20 | -1,23 | -1,16 | -1,20 | -1,63 | -1,74 | -1,87 | -1,55 | -2,01 | -1,72 | -1,09 | -2,13 | -1,83 | -0,84 | -0,72 | -1,85 | -1,23 | -1,66 | -5,12 | |
| -1,11 | -1,27 | -1,28 | -1,20 | -1,05 | -1,41 | -1,27 | -1,47 | 0,12 | -1,82 | -1,11 | -1,18 | -0,77 | -0,37 | -0,61 | -0,22 | -0,27 | -0,34 | -0,57 | -1,38 | -0,82 | -1,13 | -1,18 | -1,22 | -1,07 | -1,13 | -1,61 | -1,83 | -1,73 | -1,39 | -1,71 | -1,43 | -0,99 | -1,70 | -0,92 | -0,58 | -0,53 | -1,74 | -0,97 | -1,40 | -4,36 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.