MiCo Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34,4 % | 40,5 % | 43,4 % | 45,0 % | 47,7 % | 41,5 % | 46,4 % | 40,0 % | 39,4 % | 44,5 % | 42,8 % | 43,3 % | |
| 15,2 % | 1,8 % | 4,5 % | 4,2 % | 5,7 % | 2,0 % | 7,1 % | 6,8 % | 6,7 % | 7,8 % | 18,4 % | 17,2 % | 25,0 % | 29,4 % | 21,0 % | 29,0 % | 25,1 % | 18,0 % | 20,5 % | 16,1 % | 13,6 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,3 % | 18,3 % | 25,4 % | 32,1 % | 27,6 % | 33,2 % | 28,3 % | 24,8 % | 24,7 % | 18,0 % | – | |
| 11,4 % | 16,6 % | 11,0 % | 18,9 % | 9,6 % | 15,6 % | 11,3 % | 10,2 % | 12,3 % | 18,5 % | 9,5 % | 15,4 % | 12,7 % | 9,4 % | 8,5 % | 6,2 % | 6,3 % | 6,7 % | 5,3 % | 13,1 % | – | |
| 6,8 % | 10,0 % | 11,4 % | 5,2 % | 5,6 % | 6,0 % | 8,2 % | 8,9 % | 7,6 % | 6,9 % | 7,0 % | 8,8 % | 5,8 % | 5,0 % | 4,6 % | 5,3 % | 4,3 % | 6,1 % | 6,9 % | 5,9 % | 4,9 % | |
| 39,0 % | 46,9 % | 46,2 % | 43,4 % | 48,4 % | 47,5 % | 57,6 % | 57,6 % | 56,4 % | 54,8 % | 51,3 % | 49,2 % | 47,6 % | 46,6 % | 51,8 % | 44,5 % | 44,7 % | 45,9 % | 42,7 % | 43,1 % | – | |
| 1,3 % | 0,8 % | 0,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,1 % | |
| 2,2 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,6 % | 0,2 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,7 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,5 % | |
| 45,7 % | 61,6 % | 67,0 % | 75,9 % | 64,9 % | 58,6 % | 70,3 % | 67,8 % | 73,4 % | 63,9 % | 68,1 % | 63,9 % | 68,5 % | 74,3 % | 77,1 % | 78,4 % | 73,5 % | 80,6 % | 56,1 % | 92,7 % | 69,6 % | |
| 24,2 % | 38,1 % | 30,3 % | 55,6 % | 43,7 % | 39,4 % | 44,6 % | 40,1 % | 32,2 % | 38,8 % | 32,5 % | 33,8 % | 28,4 % | 20,8 % | 26,5 % | 26,2 % | 26,1 % | 25,9 % | 32,6 % | 43,8 % | 40,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 % | 16,5 % | 14,9 % | 10,4 % | 10,7 % | 11,7 % | 10,0 % | 12,8 % | 15,6 % | 15,6 % | 16,5 % | – | |
| 3,1 % | 4,1 % | 3,1 % | 10,4 % | 2,7 % | 3,8 % | 2,6 % | 2,5 % | 3,1 % | 4,8 % | 2,5 % | 3,6 % | 3,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 3,0 % | – | |
| 18,0 % | 19,7 % | 31,7 % | 16,3 % | 16,8 % | 13,8 % | 16,8 % | 19,4 % | 31,7 % | 16,1 % | 18,3 % | 10,6 % | 6,2 % | 24,8 % | 21,2 % | 20,1 % | 13,2 % | 13,0 % | 16,8 % | 11,6 % | 24,8 % | |
| 51,7 % | 33,8 % | 28,4 % | 23,4 % | 34,8 % | 40,6 % | 29,8 % | 31,8 % | 24,4 % | 31,2 % | 31,9 % | 36,1 % | 31,5 % | 25,7 % | 22,9 % | 21,6 % | 26,5 % | 19,4 % | 9,1 % | 7,3 % | 5,1 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | – | – | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | -3,7 % | -3,0 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,8 % | 7,6 % | 2,7 % | -5,1 % | -7,7 % | -3,3 % | -0,7 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.