Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
MMSI

Merit Medical Systems Inc

Healthcare · Medical Instruments & Supplies

87,50$ +0,2 % zum Vortag ≈ 76,80 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

GuV

Merit Medical Systems Inc (MMSI) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 419 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV MMSI
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
157 158 171 187 179 191 203 225 222 233 238 256 243 258 244 218 244 258 249 280 267 278 275 295 287 293 298 320 315 323 324 338 340 355 354 382 384 394 382 419 1.579
89 87 95 102 99 105 115 125 120 129 134 144 139 146 140 134 142 147 137 156 147 150 155 160 159 159 159 167 173 188 172 177 182 182 183 198 198 199 197 204 797
68 70 76 84 81 86 88 100 102 105 105 112 104 112 104 84 102 111 112 124 120 129 121 135 129 135 138 153 142 135 152 161 158 173 172 184 187 195 185 215 782
11 12 13 13 13 13 14 15 15 15 16 16 17 16 15 14 14 15 16 18 17 20 17 18 19 20 21 20 20 22 21 20 21 25 22 24 24 27 23 25 99
53 46 58 57 55 59 65 69 66 76 78 80 87 82 79 67 72 80 80 92 86 77 84 85 90 83 90 101 87 96 94 95 100 111 107 113 120 115 118 129 482
65 58 70 71 68 72 79 84 81 91 94 96 104 115 102 103 102 95 98 115 105 107 106 112 110 104 112 124 107 102 116 115 120 136 121 137 144 141 141 155 581
3,0 13 5,6 13 0,9 13 8,8 15 21 14 9,5 12 -2,9 -3,4 1,4 -19 0,1 16 14 8,9 16 22 15 23 19 30 26 29 35 33 36 46 37 37 51 47 43 54 44 61 201
3,0 2,7 2,7 1,6 1,6 1,8 2,4 3,3 2,3 2,3 2,8 3,1 3,4 4,4 3,1 2,7 2,2 1,9 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,3 1,8 2,2 2,0 3,7 4,8 5,0 8,0 7,7 7,5 8,0 6,6 6,8 6,8 6,4 6,5 12 32
0,0 9,6 15 11 -2,2 11 6,4 12 19 12 6,8 9,0 -5,7 -8,0 -2,0 -22 -2,2 13 13 6,9 14 20 14 21 18 30 26 25 30 31 34 46 37 33 38 43 39 51 54 51 194
-1,0 2,1 0,7 1,8 1,4 4,5 1,1 0,6 2,8 3,0 0,7 2,1 -2,3 -3,8 1,2 -3,2 0,8 -2,1 1,7 1,9 2,2 -0,4 3,6 5,4 2,3 -3,2 4,8 4,7 4,4 3,8 6,1 10 8,2 5,2 7,8 11 11 13 13 13 49
1,0 7,5 15 9,5 -3,6 6,8 5,3 11 17 9,2 6,2 6,9 -3,4 -4,2 -3,2 -19 -3,0 15 11 4,9 12 21 11 15 15 33 21 20 26 28 28 36 28 28 30 33 28 38 41 39 146
15 24 31 26 13 27 24 33 40 34 35 38 25 22 28 7,3 27 42 39 32 39 45 38 45 43 55 51 54 62 63 69 81 74 73 77 84 80 92 93 97 362

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?