Medincell SA
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +108,2 % | +9,0 % | +49,8 % | -28,1 % | +132,9 % | -30,3 % | -33,8 % | +25,9 % | +144,8 % | +19,5 % | |
| – | +96,2 % | -2,3 % | +90,8 % | -31,8 % | +217,6 % | -39,5 % | -42,6 % | +39,3 % | +195,8 % | +20,0 % | |
| – | +501,3 % | +129,9 % | +142,1 % | -41,8 % | +280,5 % | -47,7 % | -73,7 % | +200,9 % | +203,4 % | +6,4 % | |
| – | +232,0 % | +5,9 % | +141,7 % | -42,0 % | +302,9 % | -46,7 % | -75,7 % | +200,9 % | +269,5 % | +18,0 % | |
| – | -13,0 % | -93,8 % | +245,8 % | +64,0 % | +37,2 % | -10,8 % | +156,8 % | +8,1 % | +41,0 % | +40,7 % | |
| – | +77.899.900,0 % | +69,6 % | +1,0 % | -31,6 % | +98,6 % | -2,7 % | -56,9 % | -102,5 % | – | – | |
| – | +65,8 % | +9,7 % | +21,8 % | +22,2 % | -5,0 % | +82,5 % | -9,4 % | -14,7 % | -2,9 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +22,7 % | +27,3 % | -28,3 % | +4,2 % | -1,4 % | +12,1 % | +15,6 % | +27,2 % | +8,0 % | +31,5 % | |
| – | +159,5 % | +45,2 % | -14,5 % | +36,3 % | +26,4 % | +5,5 % | +24,2 % | +8,6 % | +37,3 % | -1,7 % | |
| – | -22,5 % | +48,2 % | -4,5 % | -15,0 % | +106,0 % | +181,2 % | +49,1 % | -71,1 % | +81,4 % | -30,7 % | |
| – | – | – | +48,6 % | -48,1 % | +100,8 % | +694,0 % | +53,3 % | -85,8 % | +18,4 % | -54,7 % | |
| – | +34,6 % | +13,6 % | -32,7 % | +84,4 % | -2,5 % | +0,9 % | +20,4 % | -48,5 % | +116,2 % | -15,3 % | |
| – | +652,2 % | +43,6 % | -17,8 % | +33,3 % | +24,9 % | -58,4 % | -27,9 % | +331,7 % | -2,2 % | +6,0 % | |
| – | -288,1 % | – | – | -355,6 % | – | -250,0 % | – | – | – | – | |
| – | -672,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +0,0 % | -0,2 % | +19,6 % | +16,5 % | +9,6 % | +12,8 % | +1,3 % | +12,8 % | +2,4 % | +23,4 % |
Datenstand: 26. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.