Mako Mining Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +2.112,7 % | +104,9 % | +4,1 % | +39,6 % | +61,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | -92,8 % | -46,3 % | -9,6 % | -18,5 % | +20,0 % | +180,6 % | +142.554,4 % | – | – | +2.797,6 % | +59,6 % | +35,3 % | +8,9 % | +60,8 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +1.482,4 % | +181,1 % | -25,9 % | +93,2 % | +61,7 % | |
| – | – | – | – | – | +168,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | +24,1 % | +292,5 % | +40,2 % | -23,2 % | -46,6 % | -14,9 % | -23,2 % | +118,2 % | -42,0 % | +279,9 % | – | – | +18,6 % | -2,2 % | +7,5 % | +28,4 % | +25,2 % | |
| – | +200,0 % | +240,8 % | -59,1 % | -38,9 % | +24,2 % | +288,8 % | +31,3 % | -23,2 % | -46,6 % | -14,9 % | -19,8 % | +118,5 % | -44,5 % | +1.186,1 % | – | – | +2,0 % | +207,5 % | -69,2 % | +394,3 % | +63,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +50,1 % | +58,3 % | |
| – | – | +127,8 % | +232,3 % | -98,7 % | -88,4 % | +357,6 % | +423,5 % | +163,8 % | -97,7 % | +9.873,7 % | -100,0 % | +3.838,8 % | +160,3 % | +903,5 % | -100,0 % | – | +1.147,1 % | +79,2 % | -59,7 % | -17,1 % | +30,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -202,7 % | – | +230,4 % | +86,4 % | |
| – | – | +123,1 % | +230,2 % | -101,3 % | – | – | +92,6 % | +0,9 % | +11,0 % | -291,6 % | – | – | +2,0 % | +1.009,8 % | +36,8 % | -52,9 % | +943,8 % | +318,2 % | -0,5 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -220,2 % | – | +181,7 % | +76,2 % | |
| – | – | – | – | -126,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +211,2 % | +70,3 % | – | – |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.