LTC Co.Ltd
Abschluss
Bilanz
LTC Co.Ltd (170920.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 404.554 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.742 | 131.583 | 144.621 | 145.191 | 145.534 | 147.839 | 143.947 | 159.027 | 157.403 | 162.430 | 166.985 | 168.687 | 172.201 | 171.411 | 172.658 | 174.564 | 171.065 | 173.084 | 165.752 | 166.791 | 161.717 | 161.712 | 159.295 | 299.635 | 280.736 | 275.965 | 271.484 | 263.067 | 267.295 | 266.821 | 299.680 | 308.151 | 315.714 | 326.622 | 325.723 | 328.406 | 341.868 | 363.948 | 383.388 | 404.554 | |
| – | – | – | – | 49.353 | 51.451 | 47.651 | 55.433 | 53.151 | 59.012 | 65.619 | 66.246 | 66.576 | 64.996 | 69.526 | 71.943 | 69.417 | 73.281 | 69.420 | 71.680 | 68.712 | 70.961 | 76.919 | 141.627 | 152.860 | 146.921 | 146.551 | 139.924 | 142.654 | 141.907 | 161.131 | 162.989 | 172.306 | 182.848 | 182.933 | 187.397 | 200.213 | 219.997 | 241.183 | 258.791 | |
| – | – | – | – | 12.013 | 19.755 | 13.924 | 10.690 | 9.415 | 12.985 | 26.941 | 21.307 | 16.074 | 14.847 | 22.534 | 23.315 | 17.329 | 21.580 | 22.230 | 27.507 | 22.082 | 20.203 | 27.131 | – | – | – | 31.937 | 35.965 | 37.859 | 47.402 | 55.199 | 43.891 | 40.592 | 59.825 | 46.879 | 72.509 | 69.213 | 69.255 | 74.882 | 73.865 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36.063 | 39.251 | 35.939 | 38.237 | 42.422 | 43.220 | 41.722 | 44.547 | 44.119 | 31.985 | 37.844 | 58.517 | 49.896 | 54.377 | 53.976 | 56.886 | – | – | – | – | 74.412 | 63.909 | 88.047 | – | – | – | – | |
| 11.424 | 9.656 | 11.141 | 11.026 | 10.481 | 9.565 | 9.238 | 11.617 | 20.170 | 20.255 | 14.697 | 21.464 | 17.316 | 8.976 | 21.585 | 22.760 | 19.607 | 20.679 | 17.985 | 20.168 | 10.821 | 12.061 | 24.620 | 28.659 | 28.202 | 20.673 | 42.570 | 24.342 | 19.288 | 8.828 | 10.286 | 13.631 | 18.950 | 19.151 | 40.601 | 32.879 | 20.051 | 9.836 | 37.070 | 29.949 | |
| 9.279 | 7.064 | 6.767 | 5.860 | 7.146 | 8.533 | 9.149 | 14.060 | 10.547 | 12.366 | 11.591 | 11.116 | 11.202 | 9.883 | 7.632 | 12.005 | 10.917 | 9.382 | 7.503 | 7.653 | 7.200 | 8.948 | 12.872 | 61.186 | 63.675 | 73.760 | 44.570 | 58.002 | 59.697 | 56.802 | 67.170 | 73.129 | 83.493 | 83.738 | 73.347 | 60.650 | 73.385 | 92.278 | 72.859 | 93.835 | |
| 65.473 | 70.445 | 69.951 | 70.439 | 70.156 | 69.591 | 68.771 | 70.194 | 69.477 | 68.432 | 66.719 | 66.220 | 68.596 | 68.175 | 67.621 | 67.066 | 65.939 | 64.619 | 63.303 | 62.078 | 60.848 | 59.428 | 58.488 | 93.494 | 64.399 | 62.337 | 60.917 | 58.922 | 59.615 | – | – | – | – | 111.225 | 111.526 | 110.946 | – | – | – | – | |
| 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 8.369 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 5.638 | 5.658 | 5.658 | 3.376 | 15.398 | 15.437 | 18.119 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | |
| 14.946 | 14.730 | 14.539 | 14.305 | 14.129 | 13.962 | 12.525 | 16.740 | 12.793 | 12.427 | 12.245 | 11.881 | 11.828 | 21.841 | 21.148 | 21.402 | 21.273 | 21.006 | 18.787 | 17.983 | 17.169 | 16.327 | 11.487 | 12.123 | 11.535 | 11.192 | 20.737 | 20.593 | 19.750 | 18.711 | 17.814 | 16.779 | 15.763 | 14.729 | 13.691 | 12.695 | 11.926 | 11.438 | 10.608 | 11.240 | |
| 42.271 | 52.095 | 55.318 | 57.358 | 57.153 | 58.257 | 58.100 | 68.759 | 66.702 | 72.116 | 75.635 | 76.866 | 79.696 | 82.945 | 85.347 | 86.954 | 83.206 | 84.446 | 82.284 | 80.677 | 77.478 | 77.979 | 80.856 | 220.877 | 198.039 | 190.405 | 189.416 | 181.718 | 187.155 | 183.297 | 190.406 | 191.628 | 198.742 | 234.170 | 217.158 | 216.591 | 143.997 | 153.463 | 159.649 | 164.444 | |
| 25.898 | 26.156 | 26.650 | 27.548 | 27.148 | 27.747 | 31.501 | 40.823 | 35.943 | 47.588 | 49.427 | 49.086 | 51.935 | 47.951 | 51.983 | 53.400 | 46.335 | 46.238 | 52.145 | 55.507 | 54.850 | 58.138 | 62.896 | 100.346 | 105.483 | 95.369 | 107.440 | 110.854 | 162.849 | 167.746 | 184.983 | 185.450 | 192.528 | 200.376 | 131.756 | 124.635 | 137.069 | 128.900 | 134.272 | 138.039 | |
| – | – | – | – | 47.585 | 600 | 4.283 | 4.488 | 4.784 | 10.878 | 15.510 | 13.619 | 10.722 | 13.733 | 27.066 | 27.081 | 22.075 | 35.983 | 22.069 | 22.081 | 22.087 | 22.105 | 43.797 | 54.080 | 63.816 | 60.457 | 47.986 | 57.204 | 68.788 | – | – | – | – | 86.328 | 70.992 | 78.752 | – | – | – | – | |
| 2.928 | 2.447 | 2.451 | 2.374 | 2.411 | 3.481 | 2.528 | 7.421 | 7.729 | 7.641 | 8.869 | 6.506 | 4.797 | 3.955 | 6.621 | 7.378 | 5.198 | 6.408 | 5.864 | 5.977 | – | – | – | – | 23.082 | – | 15.915 | 16.166 | 11.938 | 8.096 | 15.013 | 24.418 | 27.298 | 29.121 | 27.635 | 17.270 | 28.260 | 32.893 | 33.392 | 44.259 | |
| 13.933 | 23.313 | 26.215 | 27.167 | 27.398 | 27.708 | 24.176 | 25.283 | 27.146 | 20.777 | 22.932 | 24.253 | 24.049 | 26.849 | 19.776 | 19.846 | 23.384 | 24.529 | 20.580 | 12.628 | 12.720 | 9.817 | 9.918 | 53.443 | 54.547 | 55.676 | 43.411 | 31.996 | 5.939 | 7.388 | 2.748 | 2.831 | 3.199 | 3.163 | 3.127 | 3.091 | 3.055 | 20.075 | 22.625 | 22.625 | |
| 79.565 | 79.843 | 88.407 | 87.151 | 87.825 | 89.064 | 85.574 | 86.573 | 86.806 | 86.269 | 87.074 | 87.235 | 88.075 | 88.466 | 87.310 | 87.611 | 87.859 | 88.639 | 83.468 | 86.115 | 84.239 | 83.734 | 78.439 | 78.759 | 82.697 | 85.560 | 82.068 | 81.349 | 80.140 | 73.820 | 84.701 | 89.952 | 90.293 | 92.453 | 108.564 | 111.815 | 111.397 | 119.620 | 129.337 | 136.741 | |
| – | – | – | – | 47.128 | 48.162 | 45.066 | 44.366 | 45.535 | 45.343 | 46.104 | 45.996 | 46.862 | 47.233 | 46.045 | 46.475 | 47.498 | 48.363 | 41.381 | 39.189 | 37.302 | 36.760 | 31.451 | 31.695 | 35.119 | 37.885 | 34.628 | 29.893 | 26.464 | 20.681 | 8.237 | 8.607 | 8.863 | 11.044 | 17.692 | 19.556 | 18.141 | 15.163 | 18.384 | 25.638 | |
| – | – | – | – | 7,3 | 8,4 | 7,3 | 7,3 | 34 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | – | – | – | – | – | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 10 | 10 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.