Lotte Corp
Abschluss
GuV
Lotte Corp (004990.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Umsatz" bei 3.622.150 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549.536 | 593.305 | 573.828 | 551.524 | 554.460 | 134.525 | 2.008.134 | 2.190.921 | 2.339.116 | 2.359.121 | 0,0 | 2.033.617 | 2.254.121 | 2.313.163 | 2.255.260 | 1.995.067 | 2.089.234 | 2.623.913 | 2.378.435 | 2.338.682 | 2.511.788 | 2.602.611 | 2.471.783 | 2.970.867 | 3.654.121 | 3.817.926 | 3.668.938 | 3.448.547 | 3.869.843 | 4.003.146 | 3.838.240 | 3.737.751 | 4.107.852 | 4.143.043 | 3.768.329 | 3.585.252 | 4.043.187 | 4.154.307 | 3.756.880 | 3.622.150 | 15.576.524 | |
| 329.144 | 353.635 | 359.754 | 344.044 | 338.723 | 103.540 | 1.392.143 | 1.455.980 | 1.355.908 | 1.390.457 | 0,0 | 1.437.903 | 1.582.955 | 1.631.476 | 1.611.380 | 1.422.628 | 1.508.303 | 1.891.767 | 1.771.906 | 1.723.227 | 1.833.720 | 1.904.280 | 1.835.819 | 2.086.824 | 2.561.086 | 2.661.247 | 2.652.488 | 2.444.618 | 2.697.777 | 2.794.847 | 2.779.217 | 2.669.120 | 2.840.612 | 2.880.342 | 2.787.671 | 2.588.937 | 2.825.391 | 2.899.095 | 2.795.462 | 2.591.056 | 11.111.004 | |
| 220.392 | 239.671 | 214.074 | 207.480 | 215.737 | 30.985 | 615.991 | 734.941 | 983.209 | 968.664 | 0,0 | 595.714 | 671.166 | 681.687 | 643.880 | 572.439 | 580.932 | 732.146 | 606.529 | 615.455 | 678.069 | 698.331 | 635.964 | 884.043 | 1.093.035 | 1.156.679 | 1.016.449 | 1.003.928 | 1.172.066 | 1.208.299 | 1.059.023 | 1.068.632 | 1.267.240 | 1.262.701 | 980.658 | 996.316 | 1.217.795 | 1.255.213 | 961.418 | 1.031.094 | 4.465.520 | |
| – | – | – | – | 472 | 472 | 472 | 472 | 483 | 431 | 399 | 399 | 385 | 350 | 371 | 332 | 287 | 319 | 263 | 240 | 241 | 301 | 320 | 1.218 | 1.688 | 1.410 | 342 | 1.348 | 1.266 | 2.825 | 2.196 | 2.930 | 2.894 | 2.283 | 2.115 | 1.428 | 2.227 | 1.449 | 1.673 | 1.534 | 6.883 | |
| 166.722 | 163.303 | 172.599 | 155.166 | 167.335 | 21.207 | 617.874 | 582.654 | 594.601 | 617.225 | 449.163 | 256.528 | 293.292 | 286.116 | 283.037 | 242.154 | 246.493 | 298.930 | 280.720 | 572.938 | 290.798 | 594.111 | 317.438 | 777.173 | 918.182 | 965.605 | 499.776 | 925.448 | 1.012.915 | 437.538 | 473.520 | 445.719 | 519.342 | 517.980 | 458.161 | 430.412 | 491.158 | 502.379 | 462.584 | 432.831 | 1.888.952 | |
| – | – | 557.567 | 521.513 | 0,0 | 125.689 | 0,0 | 1.901.562 | 2.015.718 | 2.072.397 | 0,0 | 2.018.560 | 2.199.540 | 2.241.189 | 2.179.209 | 1.985.902 | 2.041.590 | 2.511.717 | 2.379.730 | 1.723.227 | 2.429.753 | 1.904.280 | 2.484.153 | 2.086.824 | 2.561.086 | 2.661.247 | 3.651.905 | 2.444.618 | 2.697.777 | 3.761.397 | 3.823.695 | 3.668.374 | 3.942.738 | 3.960.307 | 3.841.203 | 3.567.274 | 3.900.963 | 3.969.237 | 3.862.661 | 3.576.033 | 15.308.895 | |
| 29.163 | 51.926 | 18.890 | 30.012 | 27.082 | 8.836 | 289.358 | 75.698 | 323.398 | 286.723 | 14.924 | 15.056 | 54.581 | 71.974 | 76.051 | 9.165 | 47.645 | 112.196 | -1.295 | 615.455 | 82.036 | 698.331 | -12.370 | 884.043 | 1.093.035 | 1.156.679 | 17.033 | 1.003.928 | 1.172.066 | 241.749 | 14.545 | 69.377 | 165.114 | 182.736 | -72.874 | 17.979 | 142.223 | 185.070 | -105.780 | 46.117 | 267.630 | |
| 5.831 | 5.833 | 4.589 | 4.802 | 5.513 | 1.325 | 9.985 | 13.723 | 301.427 | 243.663 | 49.956 | 49.956 | 51.192 | 49.431 | 28.589 | 34.106 | 34.430 | 38.949 | 38.970 | 32.307 | 27.432 | 27.957 | 28.794 | 40.980 | 47.194 | 54.965 | 66.279 | 77.108 | 80.377 | 86.901 | 91.758 | 98.803 | 104.256 | 101.741 | 100.484 | 99.438 | 97.635 | 95.692 | 101.990 | 91.348 | 386.665 | |
| 13.656 | 51.174 | -5.367 | 41.039 | 18.295 | -32.682 | 537.127 | 86.507 | -144.873 | 76.934 | 68.971 | 68.971 | 93.870 | 160.833 | -869.917 | -78.122 | -43.754 | 152.015 | -320.199 | 169.893 | 85.965 | 322.546 | -508.905 | 141.263 | 208.258 | 214.810 | -64.471 | 100.740 | 102.338 | 210.530 | -39.691 | 9.427 | -99.145 | -31.409 | -765.495 | -75.448 | -52.350 | 15.364 | -361.749 | 42.228 | -356.508 | |
| 6.055 | 8.116 | -146 | 9.019 | 7.294 | 3.281 | 26.896 | 26.407 | -104.897 | -43.314 | 0,0 | 2.062 | 14.199 | -13.396 | -43.801 | -16.313 | -3.881 | -5.869 | -25.119 | 22.361 | 3.225 | 25.867 | -132.387 | 29.289 | 39.232 | 42.879 | 51.889 | 36.452 | 44.525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | -9.165 | 31.495 | 0,0 | -25.107 | 0,0 | 62.997 | -40.613 | 122.358 | 0,0 | 124.585 | 110.373 | 164.839 | -759.338 | -56.557 | -51.004 | 143.097 | -233.964 | 98.819 | 66.155 | 272.250 | -128.620 | 80.451 | 112.488 | 112.352 | -134.531 | 30.469 | 18.200 | 61.291 | -125.318 | -43.884 | -179.990 | -72.313 | -722.619 | -109.736 | -95.157 | -78.992 | -363.668 | 6.548 | -531.268 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104.798 | 128.999 | 350.985 | -124.866 | 615.455 | 255.862 | 698.331 | -340.639 | 884.043 | 1.093.035 | 1.156.679 | 190.350 | 1.003.928 | 1.172.066 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.