Littelfuse Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | Q3 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,26 | 21,31 | 22,31 | 22,67 | 21,15 | 22,21 | 24,60 | 25,00 | 23,84 | 25,84 | 28,84 | 29,86 | 107,36 | |
| 13,55 | 13,83 | 14,04 | 14,05 | 14,08 | 13,90 | 15,29 | 15,35 | 14,78 | 15,85 | 16,89 | 17,46 | 64,34 | |
| 7,71 | 7,48 | 8,27 | 8,63 | 7,06 | 8,30 | 9,31 | 9,64 | 9,06 | 10,00 | 11,95 | 12,41 | 43,02 | |
| 1,00 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 1,17 | 1,21 | 1,16 | 4,58 | |
| 3,21 | 3,43 | 3,73 | 3,35 | 3,22 | 3,51 | 3,83 | 3,98 | 3,97 | 3,91 | 4,71 | 4,46 | 16,88 | |
| 5,14 | 5,29 | 5,65 | 5,12 | 9,04 | 5,49 | 5,58 | 5,75 | 18,01 | 6,02 | 7,27 | 6,43 | 37,12 | |
| 2,57 | 2,19 | 2,62 | 3,51 | -1,98 | 2,81 | 3,72 | 3,90 | -8,95 | 3,98 | 4,67 | 5,97 | 5,90 | |
| 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 1,04 | |
| 2,35 | 2,22 | 2,44 | 3,11 | -1,71 | 2,40 | 3,14 | 3,79 | -9,20 | 3,81 | 4,57 | 5,85 | 5,25 | |
| 0,64 | 0,29 | 0,63 | 0,79 | 0,36 | 0,66 | 0,84 | 1,01 | 0,52 | 0,85 | 1,08 | 1,36 | 3,78 | |
| 1,71 | 1,93 | 1,82 | 2,32 | -2,07 | 1,75 | 2,30 | 2,78 | -9,72 | 2,96 | 3,49 | 4,49 | 1,47 | |
| 4,11 | 3,89 | 4,15 | 4,82 | -0,05 | 4,07 | 4,85 | 5,51 | -7,50 | 5,47 | 6,02 | 7,41 | 11,56 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 20. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.