Lithium Argentina AG
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 908,1 % | 67,6 % | 55,3 % | 58,1 % | 31,2 % | 27,3 % | 74,2 % | 32,1 % | 10,3 % | 23,0 % | 53,9 % | 45,2 % | 31,6 % | 47,2 % | 65,2 % | 35,0 % | 12,7 % | 10,4 % | 7,7 % | |
| 908,1 % | 67,3 % | 54,2 % | 57,2 % | 29,9 % | 25,4 % | 73,0 % | 29,4 % | 8,1 % | 17,8 % | 48,8 % | 40,0 % | 28,5 % | 45,3 % | 62,5 % | 19,1 % | 11,6 % | 7,6 % | 5,6 % | |
| 908,1 % | 67,3 % | 54,2 % | 57,2 % | 29,9 % | 25,4 % | 73,0 % | 29,4 % | 8,1 % | 17,8 % | 48,8 % | 40,0 % | 28,5 % | 45,3 % | 62,5 % | 34,6 % | 11,6 % | – | 5,6 % | |
| – | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 1,2 % | 2,2 % | 0,9 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | – | 2,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | 0,5 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,6 % | 0,4 % | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1,8 % | 6,3 % | 2,3 % | 1,8 % | 2,2 % | 12,8 % | 13,4 % | 11,1 % | 6,4 % | 4,2 % | 20,8 % | 45,7 % | 41,6 % | 34,4 % | 22,9 % | 21,4 % | 21,2 % | 25,7 % | |
| – | 1,8 % | 6,3 % | 2,3 % | 1,8 % | 2,2 % | 3,9 % | 7,9 % | 9,1 % | 4,0 % | 3,3 % | 3,2 % | 5,1 % | 2,7 % | 1,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 21,2 % | 25,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | 0,7 % | 0,6 % | 4,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | – | 21,3 % | |
| – | 1,5 % | 6,3 % | 2,3 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,3 % | – | – | 3,6 % | 3,1 % | 2,7 % | 3,9 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,6 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,3 % | 20,1 % | 19,0 % | – | – | |
| -28,8 % | 98,2 % | 93,7 % | 97,7 % | 98,2 % | 97,8 % | 87,2 % | 86,6 % | 88,9 % | 93,6 % | 95,8 % | 79,2 % | 54,3 % | 58,4 % | 65,6 % | 77,1 % | 78,6 % | 73,2 % | 69,8 % | |
| -28,8 % | -29,1 % | -46,6 % | -42,3 % | -88,2 % | -302,5 % | -253,7 % | -167,5 % | -70,5 % | -167,9 % | -96,3 % | -132,4 % | -22,4 % | -42,9 % | -21,9 % | -26,8 % | -62,7 % | -59,2 % | -67,7 % | |
| 4.646,5 % | 142,8 % | 98,5 % | 65,5 % | 50,7 % | 152,5 % | 130,6 % | 89,1 % | 38,9 % | 644,1 % | 66,9 % | 85,2 % | 31,2 % | 28,1 % | 14,5 % | 13,2 % | 15,2 % | 14,3 % | 14,8 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.