Light & Wonder Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H1 24 | H1 24 | H2 24 | H2 24 | H1 25 | H1 25 | H2 25 | H2 25 | H1 26 | H1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,6 % | 17,2 % | 14,4 % | 25,3 % | 23,9 % | 13,1 % | 21,9 % | 35,8 % | 17,6 % | 29,1 % | 26,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,1 % | – | |
| 0,8 % | -11,4 % | -2,7 % | 4,1 % | -0,5 % | -13,2 % | -13,7 % | 18,4 % | -3,0 % | -1,7 % | 0,3 % | |
| 8,7 % | 10,6 % | 8,7 % | 8,8 % | 7,9 % | 9,6 % | 9,4 % | 10,3 % | 9,4 % | 10,0 % | 9,8 % | |
| – | – | -28,0 % | -3,6 % | -8,0 % | -115,9 % | -9,4 % | -10,3 % | -9,2 % | -10,0 % | -9,8 % | |
| -3,3 % | -18,3 % | -5,4 % | -30,5 % | -21,4 % | -12,9 % | -13,1 % | -56,2 % | -2,8 % | -17,1 % | -23,1 % | |
| – | – | 0,0 % | -0,8 % | 4,5 % | 117,3 % | 11,3 % | 24,6 % | -3,2 % | -1,2 % | 8,4 % | |
| -8,6 % | -22,6 % | -8,0 % | -32,9 % | -22,1 % | 102,7 % | -5,7 % | -32,7 % | -10,0 % | -19,6 % | -17,3 % | |
| 4,2 % | -16,0 % | -1,8 % | -11,9 % | -5,8 % | 0,5 % | 6,9 % | -7,1 % | -1,6 % | -0,7 % | -0,7 % | |
| 13,9 % | 6,6 % | 5,8 % | 16,6 % | 16,0 % | 3,5 % | 12,5 % | 25,5 % | 8,2 % | 19,1 % | 16,6 % |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.