Laurentian Bank Of Canada
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 3,0 % | 3,0 % | 3,7 % | 2,0 % | 2,9 % | 2,2 % | 3,7 % | 5,7 % | 3,2 % | 3,7 % | 3,5 % | 8,6 % | 8,8 % | 7,9 % | 9,5 % | 9,6 % | 13,7 % | 6,7 % | 8,7 % | 7,9 % | 6,0 % | 6,1 % | 6,9 % | 3,3 % | 3,2 % | 4,0 % | 5,3 % | 4,0 % | 4,5 % | 4,1 % | |
| 2,2 % | 2,5 % | 2,8 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,0 % | 2,3 % | 4,3 % | 2,0 % | 3,0 % | 1,6 % | 2,9 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,1 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,9 % | 4,1 % | 2,8 % | 3,2 % | 2,7 % | |
| 2,2 % | 2,5 % | 2,8 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,0 % | 2,3 % | 4,3 % | 2,0 % | 3,0 % | 2,8 % | 8,0 % | 8,2 % | 7,1 % | 9,0 % | 9,0 % | 12,9 % | 6,0 % | 8,2 % | 7,4 % | 5,4 % | 5,5 % | 6,3 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,5 % | 4,4 % | 2,9 % | 3,5 % | 3,3 % | |
| 0,7 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -7,8 % | -9,2 % | -9,0 % | -11,8 % | -11,6 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,4 % | |
| 95,7 % | 95,8 % | 95,6 % | 95,5 % | 95,5 % | 95,4 % | 95,3 % | 94,5 % | 94,7 % | 94,5 % | 94,5 % | 94,4 % | 94,5 % | 94,7 % | 95,8 % | 95,8 % | 95,6 % | 95,8 % | 95,8 % | 96,0 % | 95,4 % | 95,0 % | 94,6 % | 94,2 % | 94,1 % | 94,1 % | 94,5 % | 94,3 % | 94,0 % | 94,3 % | |
| 92,9 % | 92,8 % | 92,3 % | 91,3 % | 89,8 % | 90,3 % | 90,4 % | 89,6 % | 90,1 % | 91,2 % | 91,3 % | 96,5 % | 95,9 % | 2,5 % | 86,7 % | 83,0 % | 2,1 % | 78,0 % | 79,5 % | 1,6 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,0 % | 64,7 % | 63,4 % | 62,2 % | 62,8 % | 61,9 % | 60,1 % | 62,2 % | |
| 2,3 % | 12,8 % | 14,9 % | 12,5 % | 4,2 % | 5,0 % | 7,0 % | 6,8 % | 9,1 % | 0,4 % | 6,4 % | 10,1 % | 10,0 % | – | 5,3 % | 5,2 % | – | 1,0 % | 6,1 % | 10,3 % | 12,0 % | 11,1 % | 11,8 % | 5,8 % | 5,5 % | 6,1 % | 5,8 % | 6,3 % | 7,7 % | 7,7 % | |
| 2,4 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,8 % | 2,7 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,9 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,4 % | 15,0 % | 17,3 % | 18,4 % | 17,7 % | 20,9 % | 25,0 % | 21,7 % | 21,3 % | 30,3 % | 32,7 % | 31,0 % | |
| 4,3 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,4 % | 4,4 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,5 % | 5,3 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,0 % | 4,6 % | 5,0 % | 5,4 % | 5,8 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,5 % | 5,7 % | 6,0 % | 5,7 % | |
| 2,1 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,8 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,3 % | 2,4 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,7 % | |
| 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.