Kyung Nong Corporation
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -1,1 % | -32,9 % | -109,6 % | – | -31,8 % | +33,3 % | +8,5 % | +72,8 % | -128,6 % | |
| – | +15,8 % | +13,1 % | +21,2 % | +2,2 % | -4,2 % | -3,8 % | +18,5 % | +3,8 % | +25,7 % | |
| – | -24,8 % | +1,5 % | -223,6 % | – | -63,6 % | +347,4 % | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.256,2 % | |
| – | -21,2 % | +29,9 % | -81,7 % | +11,2 % | +88,0 % | +71,1 % | -54,8 % | +423,0 % | -34,7 % | |
| – | -9,0 % | -0,6 % | – | +8,5 % | -184,2 % | +89,7 % | – | – | – | |
| – | +89,3 % | +11,3 % | -15,3 % | -12,0 % | +13,6 % | +40,0 % | -271,4 % | -25,0 % | +0,0 % | |
| – | – | +24,4 % | -124,5 % | +897,2 % | -81,1 % | – | -149,5 % | – | +12,4 % | |
| – | – | +109,8 % | -479,2 % | +243,5 % | – | +74,4 % | – | – | – | |
| – | – | -116,6 % | – | – | +783,6 % | +24,0 % | -159,0 % | – | -345,0 % | |
| – | – | -246,6 % | – | – | -62,0 % | -14,5 % | +168,2 % | -74,8 % | -951,3 % |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.