Kruk SA
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +8,8 % | -21,1 % | +23,8 % | +27,8 % | +67,5 % | +24,6 % | +18,3 % | +20,3 % | +25,3 % | +28,2 % | +22,3 % | +1,5 % | +17,8 % | +1,4 % | +3,6 % | +23,8 % | +20,6 % | +22,8 % | +13,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | +35,1 % | +20,0 % | +9,1 % | +10,0 % | +20,8 % | +37,1 % | +22,6 % | +20,7 % | -6,5 % | +6,0 % | +45,0 % | +32,5 % | +22,2 % | -77,9 % | |
| – | +8,8 % | -21,3 % | +24,1 % | +27,8 % | +11,0 % | +19,3 % | +17,3 % | +26,9 % | +33,0 % | +31,2 % | +16,6 % | -8,1 % | +15,9 % | +6,3 % | +2,2 % | +11,6 % | +11,7 % | +23,3 % | +93,7 % | |
| – | – | – | +9.086,0 % | +8,3 % | -7,4 % | +43,3 % | +2,6 % | +36,3 % | +60,9 % | +47,9 % | +54,3 % | -3,5 % | +15,4 % | +3,6 % | +18,9 % | +29,7 % | +18,2 % | +26,1 % | +12,3 % | |
| – | +4,1 % | -32,3 % | +22,9 % | +25,6 % | -29,1 % | -6,3 % | +26,3 % | +13,2 % | +55,1 % | +20,6 % | +10,3 % | -46,5 % | +105,5 % | +58,2 % | -123,1 % | – | – | – | – | |
| – | +65,0 % | +63,0 % | +28,1 % | +34,4 % | +125,2 % | +42,4 % | +11,9 % | +36,1 % | +20,8 % | +38,8 % | +20,6 % | +13,7 % | -7,9 % | -24,5 % | +158,7 % | +21,3 % | +27,3 % | +6,4 % | +51,1 % | |
| – | – | – | -4,0 % | +24,3 % | +229,1 % | +64,1 % | -1,8 % | +0,5 % | -11,0 % | +43,4 % | +40,4 % | -100,0 % | – | +605,8 % | -49,5 % | +86,3 % | -23,6 % | +125,8 % | +1.712,6 % | |
| – | +95,8 % | +17,0 % | +68,0 % | +30,2 % | +92,5 % | +24,1 % | +15,7 % | +55,2 % | +37,3 % | +36,5 % | +17,1 % | +5,2 % | -10,9 % | -34,9 % | +278,6 % | +11,6 % | +20,1 % | -2,6 % | +12,4 % | |
| – | +96,9 % | -115,7 % | – | -113,4 % | – | +81,1 % | -81,2 % | +41,3 % | +432,4 % | +582,9 % | +6,1 % | -44,7 % | +67,9 % | +232,3 % | -36,0 % | -25,8 % | -9,2 % | -219,9 % | – | |
| – | +95,7 % | +45,9 % | +42,3 % | +54,3 % | +83,3 % | +22,4 % | +20,5 % | +55,4 % | +34,6 % | +21,8 % | +18,7 % | +11,8 % | -16,2 % | -70,6 % | +754,0 % | +15,9 % | +22,2 % | +9,1 % | +1,0 % | |
| – | +8,8 % | -79,8 % | +30,7 % | +40,1 % | +51,4 % | +26,9 % | +18,6 % | +53,9 % | +28,1 % | +36,9 % | +15,2 % | +13,6 % | -8,1 % | -25,4 % | +208,9 % | +8,5 % | +14,2 % | -2,4 % | +72,8 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.