Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
003495.KO

Korean Air Lines Co Ltd

Industrials · Airlines

21.700,00 +0,9 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Korean Air Lines Co Ltd (003495.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 53.310.246 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 003495.KO
Position Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26
29.568.998 29.954.818 30.391.776 31.274.687 31.483.227 31.750.584 47.012.066 47.235.042 47.337.999 48.751.966 50.406.072 53.310.246
8.785.763 8.860.471 8.595.170 9.103.588 9.457.495 8.965.146 11.616.873 11.587.099 10.496.958 9.997.967 9.709.042 11.369.522
777.379 526.592 622.787 590.429 602.272 677.629 2.215.625 2.481.763 1.548.488 2.611.464 1.869.988 3.101.719
867.438 987.030 929.751 977.871 970.527 930.289 1.261.624 1.145.138 1.055.338 1.022.138 1.196.288 1.632.567
769.954 845.722 853.580 863.492 899.370 898.606 1.170.693 1.271.930 1.296.707 1.356.882 1.448.919 1.512.811
450.418 450.418 439.977 439.977 439.977 439.977 1.839.690 1.839.690 1.839.690 1.839.690 1.839.690 1.839.690
397.844 389.305 384.209 371.574 366.654 362.799 1.237.717 1.210.798 1.187.569 1.159.859 1.146.625 1.119.165
19.972.469 19.926.061 20.576.568 21.306.866 21.141.868 21.139.725 36.048.874 36.197.885 35.806.632 37.482.430 38.946.974 42.035.071
8.935.305 9.051.151 9.409.864 10.524.544 10.401.968 10.455.696 16.973.486 15.466.838 14.712.982 14.513.624 15.081.471 17.211.285
196.435 282.192 280.092 267.854 302.673 210.164 378.391 300.119 255.148 309.162 360.420 532.112
3.967.005 3.862.203 3.951.815 3.525.433 3.560.234 3.080.164 3.440.848 5.034.713 5.360.009 5.967.685 5.985.961 6.003.497
9.279.536 9.699.089 9.525.999 9.648.064 10.016.710 10.260.721 10.472.882 10.484.077 10.909.586 10.824.321 10.954.036 10.864.691
2.361.528 2.764.521 2.591.941 2.689.439 3.039.863 3.350.837 3.485.552 3.494.841 3.982.310 3.844.763 3.949.392 3.793.969
368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?