Korea Computer & Systems Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 12 | Q1 13 | Q2 13 | Q3 13 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -63,1 % | +27,6 % | +155,6 % | +28,4 % | +42,3 % | -48,2 % | -52,6 % | +26,6 % | +164,8 % | -56,7 % | +47,5 % | +54,8 % | -6,3 % | -21,1 % | +4,3 % | -23,5 % | +83,6 % | -31,8 % | +107,0 % | -46,1 % | -33,0 % | -41,3 % | +36,6 % | +40,2 % | +39,8 % | -64,8 % | +17,3 % | -8,6 % | +176,0 % | -57,0 % | – | |
| – | -64,7 % | +22,1 % | +171,1 % | +33,6 % | +27,5 % | -43,3 % | -56,4 % | +20,8 % | +175,6 % | -54,6 % | +36,9 % | +61,7 % | -7,7 % | -17,0 % | +9,5 % | -27,3 % | +108,2 % | -39,6 % | +125,2 % | -54,7 % | -34,0 % | -39,1 % | +39,1 % | +41,7 % | +43,3 % | -67,8 % | +7,3 % | +2,3 % | +187,6 % | -56,8 % | – | |
| – | -47,4 % | +63,1 % | +81,1 % | -8,8 % | +198,9 % | -70,1 % | -19,7 % | +53,2 % | +125,6 % | -66,0 % | +110,9 % | +28,0 % | +0,6 % | -39,7 % | -27,5 % | +12,5 % | -64,0 % | +240,4 % | -5,3 % | +78,5 % | -29,5 % | -48,7 % | +26,4 % | +33,5 % | +22,9 % | -47,7 % | +52,2 % | -35,1 % | +131,2 % | -58,0 % | – | |
| – | -32,7 % | -3,1 % | +4,2 % | +83,0 % | +41,3 % | -56,2 % | +0,3 % | -11,2 % | +88,6 % | -27,8 % | +1,4 % | -24,6 % | +80,1 % | -15,9 % | -6,5 % | +12,8 % | +7,9 % | -12,1 % | -5,1 % | -63,5 % | -3,6 % | -36,4 % | +15,8 % | +218,4 % | +58,4 % | -33,1 % | -71,1 % | -38,1 % | +289,0 % | -63,6 % | – | |
| – | -58,9 % | +17,8 % | +148,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -44,1 % | +128,4 % | -50,1 % | -29,6 % | -38,1 % | +34,5 % | +34,4 % | +44,3 % | -70,7 % | +29,2 % | -0,2 % | +174,1 % | -55,8 % | – | |
| – | -123,4 % | – | +346,0 % | -90,1 % | +2.759,4 % | -82,2 % | -58,3 % | +350,4 % | +164,6 % | -91,0 % | +680,3 % | +63,2 % | -23,0 % | -57,3 % | -58,1 % | +12,6 % | -293,2 % | – | -6,4 % | +175,4 % | -55,1 % | -73,8 % | +86,4 % | +143,0 % | +27,7 % | -76,5 % | +196,8 % | -57,9 % | +202,3 % | -72,4 % | – | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -37,1 % | +24,8 % | -3,4 % | +20,5 % | -38,6 % | +28,2 % | +3,1 % | -20,7 % | -79,1 % | -15,5 % | -18,6 % | -23,1 % | +89,1 % | – | |
| – | -144,4 % | – | +677,6 % | -89,2 % | +1.994,9 % | -80,5 % | -31,0 % | +91,0 % | +267,8 % | -92,2 % | +763,1 % | +56,0 % | -58,8 % | -16,8 % | -54,3 % | -31,1 % | -104,8 % | – | +3,4 % | +146,6 % | -48,1 % | -75,3 % | +118,1 % | +100,5 % | +25,9 % | -75,3 % | +218,5 % | -45,7 % | +191,5 % | -68,4 % | – | |
| – | +34,8 % | -85,4 % | +4.037,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -228,3 % | – | +531,6 % | -90,6 % | +2.446,0 % | -81,7 % | -29,1 % | +85,6 % | +292,7 % | -92,6 % | +762,8 % | +56,2 % | -64,5 % | -2,9 % | -54,5 % | -42,0 % | -47,1 % | +617,4 % | -20,6 % | +223,0 % | -28,1 % | -83,4 % | +136,6 % | +98,4 % | +40,7 % | -77,9 % | +329,2 % | -58,5 % | +215,8 % | -71,9 % | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.