Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (46 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−11 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
093320.KO

KINX Inc

Technology · Software & IT Services

176.800,00₩ -0,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

KINX Inc (093320.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 351.642 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 093320.KO
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
220.582 254.807 272.914 310.804 327.529 336.793 339.118 326.752 335.568 337.890 348.785 351.642
114.174 121.934 123.921 113.003 80.037 77.216 84.982 74.888 78.867 81.272 97.679 92.925
44.111 31.027 44.240 68.630 2,4 0,2 2,9 20.361 20.653 19.663 29.867 30.004
– – – – 51.684 47.109 51.955 – – – – –
20.735 19.730 20.193 20.305 23.545 24.951 25.129 25.960 25.045 23.829 31.484 30.084
– – – – 208.436 217.582 209.372 – – – – –
3.652 3.652 3.652 3.652 10.269 10.450 10.450 10.450 11.750 10.450 10.450 10.450
1.421 1.337 1.251 1.166 1.259 2.947 2.815 2.685 2.558 3.603 3.527 3.339
42.614 70.089 74.921 108.688 144.205 147.545 149.597 89.948 93.848 89.890 97.380 94.563
32.144 40.037 44.834 52.562 47.512 44.566 46.103 27.086 31.348 27.224 41.479 44.631
– – – – 0,0 0,0 0,0 – – – – –
8.971 9.525 9.329 9.530 8.480 9.107 11.723 11.060 9.322 8.889 11.854 10.475
7.887 27.493 27.099 53.704 53.310 60.716 60.321 60.927 60.532 60.138 53.519 46.899
161.637 167.537 171.908 176.173 183.323 189.248 189.520 193.578 197.718 204.182 207.897 214.563
136.370 142.142 143.169 147.761 151.511 157.207 157.319 160.770 164.873 171.403 175.638 182.011
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9

Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?