Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (45 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
2524.TW

King’s Town Construction Co Ltd

Real Estate · Real Estate - Development

33,70NT$ +0,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

King’s Town Construction Co Ltd (2524.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 39.900 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 2524.TW
Position 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.677 11.541 10.677 10.373 10.375 10.897 14.137 19.037 25.119 28.691 30.518 31.795 32.672 33.312 36.063 32.379 34.507 35.064 37.029 41.115 39.900
– 10.618 9.771 9.521 9.481 9.972 13.925 17.724 24.632 28.173 29.873 30.837 31.422 32.138 34.846 31.278 33.464 34.096 36.098 40.260 1.738
268 350 291 128 68 121 87 259 152 190 200 248 351 245 395 625 1.068 604 634 3.000 34
– 393 355 168 100 188 162 346 164 233 217 270 372 249 484 721 1.149 710 702 3.034 1.704
– 0,0 0,0 36 47 104 0,9 50 5,4 35 16 45 19 11 113 896 184 28 27 35 30
9.150 9.867 9.151 9.104 9.153 9.499 13.606 17.054 24.095 27.412 29.006 29.933 30.289 31.071 33.672 29.186 31.503 32.668 34.793 36.468 36.513
886 865 859 – 841 873 164 – 105 0,2 0,3 721 987 913 926 865 797 737 – – –
– – – – – – – – – – – – – – 11 17 19 20 18 – –
– – 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 201 195 190 186 183 182 177 174 169 165 160 156 152 147
7.379 7.810 6.351 5.580 5.064 4.695 7.157 10.802 15.371 17.968 19.852 20.554 20.648 21.551 22.640 17.717 18.142 17.789 19.301 20.554 18.874
– 7.782 6.324 5.559 4.860 4.447 6.119 7.499 15.331 16.842 18.220 16.951 15.821 15.401 15.247 10.729 9.421 10.302 9.762 9.556 13.164
– 6.528 5.319 4.561 3.989 3.482 5.065 5.824 12.886 14.405 15.705 14.526 14.092 13.899 12.869 8.834 7.646 9.168 8.724 8.063 13.166
343 60 52 63 230 124 616 1.035 1.535 1.869 1.951 1.672 1.325 1.276 1.606 1.026 782 175 104 215 227
– – – – 182 225 1.015 3.278 140 1.083 1.561 3.404 4.599 5.909 7.094 6.862 8.608 7.382 9.442 10.913 4.494
3.298 3.731 4.327 4.793 5.311 6.202 6.979 8.234 9.748 10.723 10.667 11.240 12.024 11.761 13.423 14.662 16.366 17.275 17.728 20.561 21.026
1.062 1.221 1.647 1.861 1.882 2.465 2.868 3.853 5.220 6.943 5.804 6.351 7.071 6.722 8.329 9.579 11.094 11.876 12.249 15.038 15.229
– 405 357 393 354 355 365 384 384 384 384 384 384 385 385 376 372 370 370 370 368

Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?