KB No4 SPAC
Abschluss
Bilanz
KB No4 SPAC (205500.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Bilanzsumme" bei 80.938 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.787 | 28.752 | 24.964 | 31.944 | 28.485 | 25.865 | 21.133 | 24.377 | 19.922 | 16.990 | 30.256 | 25.947 | 24.664 | 23.476 | 23.829 | 26.335 | 25.280 | 23.562 | 56.140 | 52.250 | 52.820 | 48.018 | 44.015 | 40.165 | 39.274 | 35.590 | 39.583 | 38.902 | 33.238 | 30.028 | 33.801 | 58.019 | 61.383 | 75.027 | 73.997 | 80.938 | |
| 24.605 | 21.751 | 18.951 | 24.679 | 21.436 | 18.893 | 14.468 | 10.883 | 8.543 | 6.378 | 20.532 | 20.172 | 19.036 | 17.982 | 17.864 | 20.550 | 20.435 | 18.766 | 48.523 | 39.146 | 38.929 | 33.484 | 28.783 | 25.048 | 20.971 | 16.600 | 18.535 | 17.968 | 16.109 | 14.016 | 17.480 | 33.215 | 28.340 | 21.906 | 22.521 | 30.203 | |
| 719 | 2.400 | 5.063 | 1.119 | 1.054 | 1.201 | 988 | 5.060 | 1.563 | 791 | 19.729 | 19.415 | 18.623 | 17.568 | 16.886 | 19.324 | 17.519 | 15.252 | 44.514 | – | – | – | 27.858 | 23.788 | 19.799 | 15.574 | 17.742 | 17.124 | 14.157 | 10.933 | 13.036 | 16.781 | 10.281 | 6.202 | 3.028 | 3.845 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.374 | 19.733 | 19.419 | 18.623 | 17.568 | 16.886 | 19.324 | 17.519 | 15.252 | 44.514 | 37.542 | 37.593 | 32.187 | 27.858 | 23.788 | 19.799 | – | – | – | – | 11.946 | 14.058 | 16.781 | – | – | – | – | |
| 7.348 | 1.451 | 838 | 853 | 1.068 | 1.373 | 995 | 950 | 904 | 379 | 518 | 533 | 244 | 299 | 845 | 452 | 57 | 224 | 719 | 294 | 804 | 634 | 540 | 861 | 309 | 298 | 227 | 313 | 161 | 40 | 307 | 5.704 | 8.616 | 8.803 | 16.610 | 22.475 | |
| 4.054 | 4.009 | 3.938 | 3.864 | 3.829 | 3.793 | 3.735 | 10.693 | 9.253 | 8.924 | 8.485 | 4.930 | 4.853 | 4.775 | 5.298 | 5.194 | 3.434 | 3.400 | 5.970 | 6.546 | 6.731 | 6.543 | 7.111 | 6.903 | 6.651 | – | – | – | – | 5.388 | 5.155 | 2.094 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.658 | – | |
| 1.365 | 1.313 | 1.264 | 2.588 | 2.464 | 2.347 | 2.213 | 2.086 | 1.390 | 1.242 | 791 | 683 | 612 | 555 | 503 | 460 | 396 | 369 | 329 | 524 | 1.814 | 2.349 | 2.414 | 2.382 | 2.432 | 2.401 | 1.946 | 1.935 | 1.926 | 1.914 | 1.898 | 1.203 | 4.064 | 21.589 | 16.491 | 19.453 | |
| 12.202 | 11.805 | 11.485 | 11.243 | 10.237 | 9.511 | 9.045 | 15.364 | 12.930 | 11.549 | 10.055 | 5.522 | 5.066 | 4.080 | 5.435 | 8.402 | 7.438 | 7.601 | 10.530 | 10.987 | 15.699 | 15.028 | 13.305 | 12.883 | 11.795 | 11.994 | 10.238 | 10.803 | 12.769 | 8.486 | 7.956 | 25.967 | 30.293 | 38.868 | 43.899 | 45.419 | |
| 3.250 | 2.951 | 3.039 | 3.209 | 4.420 | 4.522 | 4.273 | 5.214 | 4.575 | 3.928 | 3.590 | 2.296 | 2.200 | 1.839 | 2.859 | 2.696 | 2.342 | 2.489 | 2.926 | 3.338 | 3.301 | 3.038 | 5.043 | 4.861 | 4.756 | 5.107 | 3.559 | 3.327 | 7.337 | 3.178 | 5.717 | 6.994 | 8.536 | 8.030 | 10.122 | 10.694 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.864 | 2.885 | 2.905 | 2.926 | 2.723 | 2.743 | 2.536 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | 1.326 | 1.386 | 0,0 | 16.987 | 17.685 | 23.452 | 24.312 | 24.796 | |
| 19.585 | 16.947 | 13.479 | 20.701 | 18.248 | 16.353 | 12.087 | 9.014 | 6.991 | 5.442 | 20.200 | 20.426 | 19.598 | 19.395 | 18.394 | 17.932 | 17.842 | 15.961 | 45.610 | 41.262 | 37.121 | 32.990 | 30.710 | 27.282 | 27.480 | 23.596 | 29.345 | 28.099 | 20.470 | 21.543 | 25.845 | 32.051 | 31.090 | 36.159 | 30.098 | 35.519 | |
| -12.816 | -15.895 | -20.083 | -21.645 | -24.655 | -26.741 | -31.298 | -34.606 | -36.560 | -38.232 | -40.458 | -40.259 | -41.124 | -41.396 | -42.476 | -43.855 | -43.952 | -45.993 | -47.920 | -52.782 | -57.458 | -62.024 | -66.401 | -70.284 | -70.823 | -75.048 | -78.320 | -81.889 | -86.371 | -85.399 | -86.538 | -85.744 | -87.638 | -87.786 | -89.863 | -92.903 | |
| 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 12 | 34 | – | – | – | – | – | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 51 | 52 | 52 | 52 | 57 | 59 | 59 | 60 | 61 | 64 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.