JM AB (publ)
Abschluss
Bilanz
JM AB (publ) (JM.ST) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 27.433 Millionen SEK. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen SEK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.059 | 12.480 | 13.450 | 13.508 | 14.421 | 16.947 | 18.650 | 18.940 | 18.470 | 20.648 | 21.888 | 16.526 | 22.354 | 22.972 | 23.249 | 23.426 | 23.204 | 23.088 | 22.735 | 23.227 | 23.610 | 24.391 | 24.400 | 24.127 | 24.549 | 24.383 | 31.788 | 30.801 | 31.076 | 30.478 | 29.895 | 29.630 | 27.997 | 25.163 | 24.509 | 23.966 | 24.098 | 23.715 | 26.305 | 27.433 | |
| 11.826 | 12.250 | 13.235 | 13.295 | 14.210 | 16.738 | 18.429 | 18.714 | 18.249 | 20.434 | 21.418 | 16.305 | 21.907 | 22.553 | 22.857 | 23.044 | 22.839 | 22.653 | 22.179 | 22.650 | 22.972 | 23.807 | 23.801 | 23.582 | 24.004 | 23.818 | 31.236 | 30.259 | 30.539 | 29.541 | 29.356 | 29.103 | 27.481 | 24.456 | 23.810 | 23.235 | 23.380 | 23.013 | 25.596 | 26.733 | |
| 1.177 | 1.520 | 2.619 | 2.211 | 2.557 | 2.572 | 2.564 | 2.078 | 1.854 | 1.682 | 2.150 | 1.168 | 1.955 | 2.397 | 2.684 | 2.572 | 2.314 | 3.037 | 2.148 | 2.969 | 3.022 | 3.981 | 4.115 | 2.481 | 1.902 | 1.840 | 2.777 | 875 | 907 | 1.673 | 673 | 548 | 531 | 506 | 468 | 277 | 498 | 580 | 550 | 996 | |
| 1.177 | 1.520 | 2.619 | 2.211 | 2.557 | 2.572 | 2.564 | 2.078 | 1.854 | 1.682 | 2.150 | 1.168 | 1.955 | 2.397 | 2.684 | 2.572 | 2.314 | 3.037 | 2.148 | 2.969 | 3.022 | 3.981 | 4.115 | 2.481 | 1.902 | 1.840 | 2.777 | 875 | 907 | 1.673 | 673 | 548 | 531 | 506 | 468 | 277 | 498 | 580 | 550 | 996 | |
| 3.308 | 4.359 | 2.801 | 3.132 | 4.793 | 6.976 | 5.756 | 6.110 | 6.239 | 7.441 | 7.914 | 3.993 | 8.544 | 8.124 | 8.992 | 8.920 | 9.068 | 8.981 | 9.421 | 9.455 | 9.814 | 5.853 | 10.179 | 10.794 | 11.162 | 6.628 | 18.521 | 18.673 | 18.336 | 3.597 | 17.755 | 18.605 | 4.633 | 1.866 | 1.481 | 1.434 | 1.842 | 1.372 | 2.146 | 2.296 | |
| 7.101 | 7.944 | 7.610 | 7.683 | 7.862 | 10.908 | 12.451 | 13.166 | 12.912 | 12.899 | 13.860 | 10.848 | 13.789 | 14.118 | 13.832 | 13.944 | 13.739 | 12.654 | 13.245 | 13.226 | 13.433 | 13.091 | 13.066 | 13.838 | 14.922 | 14.492 | 23.328 | 24.071 | 23.659 | 24.236 | 23.232 | 23.455 | 22.316 | 20.103 | 19.757 | 18.766 | 21.039 | 21.061 | 20.782 | 23.440 | |
| – | 12 | – | – | – | 15 | – | – | – | 19 | 250 | 249 | 225 | 214 | 199 | 182 | 171 | 165 | 258 | 241 | 233 | 263 | 247 | 220 | 226 | 222 | 212 | 207 | 193 | – | – | – | – | 312 | 303 | 329 | 313 | 301 | – | – | |
| – | 185 | – | – | – | 176 | – | – | – | 180 | – | – | – | 186 | – | – | – | 168 | – | – | – | 180 | – | – | – | 219 | – | – | – | 217 | – | – | – | 215 | – | – | – | 203 | – | – | |
| – | 185 | – | – | – | 176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 219 | – | – | – | – | – | – | – | 6,0 | 218 | 220 | 221 | 12 | 247 | 251 | |
| 7.532 | 7.529 | 7.924 | 8.308 | 8.768 | 10.904 | 12.148 | 12.819 | 12.138 | 14.004 | 14.967 | 9.929 | 15.678 | 15.846 | 15.867 | 16.176 | 15.686 | 15.490 | 15.487 | 15.632 | 15.830 | 16.007 | 15.738 | 16.180 | 16.469 | 15.659 | 23.253 | 22.855 | 22.739 | 22.506 | 21.797 | 21.558 | 20.080 | 16.993 | 16.397 | 15.938 | 16.114 | 15.780 | 18.280 | 19.581 | |
| 4.681 | 4.843 | 5.248 | 5.610 | 5.880 | 7.809 | 8.424 | 9.070 | 8.284 | 10.158 | 10.166 | 5.549 | 9.847 | 10.535 | 10.780 | 11.003 | 10.463 | 10.683 | 10.611 | 11.192 | 11.490 | 11.793 | 11.721 | 12.091 | 12.295 | 11.707 | 19.547 | 19.170 | 19.044 | 18.316 | 18.446 | 18.544 | 17.014 | 14.148 | 13.650 | 13.258 | 13.354 | 13.079 | 15.183 | 16.579 | |
| 267 | 438 | 334 | 435 | 204 | 2.454 | 2.162 | 2.913 | 3.030 | 4.968 | 4.279 | 502 | 5.365 | 5.320 | 5.996 | 6.017 | 6.260 | 6.480 | 6.153 | 6.587 | 7.130 | 7.566 | 7.573 | 7.767 | 7.765 | 15.480 | 14.858 | 14.397 | 14.899 | 15.090 | 15.098 | 14.657 | 14.035 | 11.164 | 10.620 | 10.146 | 10.143 | 10.181 | 11.783 | 13.226 | |
| – | 668 | – | – | – | 842 | – | – | – | 902 | – | – | – | 1.015 | – | – | – | 819 | 4.317 | 4.456 | 4.211 | 780 | 4.598 | 5.378 | 5.791 | 963 | 4.563 | 4.649 | 4.030 | 774 | 3.239 | 3.777 | 2.873 | 555 | 2.903 | 2.977 | 3.069 | 2.763 | 3.269 | 3.228 | |
| 352 | 282 | 259 | 223 | 333 | 203 | 220 | 255 | 204 | 146 | 941 | 314 | 1.414 | 538 | 1.223 | 1.179 | 1.181 | 513 | 1.307 | 1.093 | 906 | 818 | 636 | 744 | 1.016 | 268 | 901 | 789 | 769 | 397 | – | – | – | 109 | 520 | 492 | 536 | 602 | – | – | |
| 4.527 | 4.951 | 5.526 | 5.200 | 5.653 | 6.043 | 6.502 | 6.121 | 6.332 | 6.644 | 6.921 | 6.597 | 6.676 | 7.126 | 7.382 | 7.250 | 7.518 | 7.598 | 7.248 | 7.595 | 7.780 | 8.384 | 8.662 | 7.947 | 8.080 | 8.724 | 8.535 | 7.946 | 8.337 | 7.972 | 8.098 | 8.072 | 7.917 | 8.170 | 8.112 | 8.028 | 7.985 | 7.935 | 8.025 | 7.852 | |
| – | 4.064 | – | – | – | 5.191 | – | – | – | 5.760 | – | – | – | 6.199 | – | – | – | 6.827 | – | – | – | 7.468 | – | – | – | 7.661 | – | – | – | 7.019 | – | – | – | 7.194 | – | – | – | 7.138 | – | – | |
| 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.