Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,7 | 13,2 | 14,5 | 11,8 | 18,0 | 14,2 | 16,4 | 14,5 | 12,3 | 13,4 | 10,5 | 7,5 | 10,9 | 12,1 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 10,5 | 15,9 | 17,6 | 12,7 | 13,2 | 12,3 | 11,3 | 13,7 | 10,7 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 0,9 | – | – | – | – | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | – | – | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,4 | 8,0 | 9,4 | 7,5 | – | – | 5,6 | 3,7 | 5,6 | 6,5 | 5,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,4 | 10,8 | 10,9 | 8,6 | 11,7 | 9,2 | 50,3 | – | 14,8 | 51,3 | 24,1 | 25,6 | 47,7 | 116,6 | 4.066,0 | 72,1 | 37,8 | 15,3 | 9,1 | 9,9 | 16,6 | 17,2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 % | 9,3 % | 9,2 % | 11,6 % | 8,5 % | 10,9 % | 2,0 % | -3,4 % | 6,8 % | 1,9 % | 4,1 % | 3,9 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,0 % | 1,4 % | 2,6 % | 6,5 % | 11,0 % | 10,1 % | 6,0 % | 5,8 % | |
| Margen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 10,7 % | 9,9 % | 10,2 % | 10,4 % | 10,1 % | 9,5 % | 9,1 % | 7,9 % | 5,7 % | 6,5 % | 6,8 % | 8,1 % | 10,8 % | 10,9 % | 12,5 % | 15,5 % | 15,1 % | 18,6 % | 19,6 % | 19,6 % | 20,4 % | 20,1 % | 19,0 % | 15,2 % | 13,9 % | 12,1 % | 10,4 % | 12,0 % | 12,9 % | 13,6 % | 15,2 % | 15,7 % | 16,8 % | 16,4 % | 17,2 % | 18,8 % | 20,3 % | 23,7 % | |
| – | – | 3,0 % | 2,7 % | 3,4 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,4 % | 2,9 % | 1,8 % | 0,4 % | 1,1 % | 1,9 % | 3,6 % | 5,9 % | 6,3 % | 7,1 % | 9,4 % | 9,2 % | 12,5 % | 13,8 % | 14,0 % | 14,5 % | 14,3 % | 13,1 % | 9,6 % | 8,5 % | 6,9 % | 5,2 % | 6,8 % | 7,7 % | 8,3 % | 10,4 % | 10,9 % | 11,9 % | 11,5 % | 12,1 % | 13,3 % | 14,7 % | 18,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 % | 1,6 % | 2,9 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,8 % | 7,4 % | 7,5 % | 9,7 % | 10,1 % | 9,6 % | 11,2 % | 11,5 % | 12,0 % | 10,1 % | 8,7 % | 8,4 % | 13,2 % | 14,5 % | 14,6 % | 14,0 % | 9,3 % | 9,0 % | 9,4 % | 9,4 % | 9,3 % | 12,8 % | 13,7 % | 15,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,0 % | 12,7 % | 15,1 % | 16,3 % | 11,7 % | 16,8 % | 2,5 % | -2,6 % | 6,4 % | 2,0 % | 4,8 % | 5,2 % | 2,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 2,2 % | 3,2 % | 8,1 % | 12,6 % | 14,6 % | 11,3 % | 9,6 % | |
| Renditen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 % | 3,4 % | 6,3 % | 7,8 % | 7,3 % | 9,2 % | 11,2 % | 10,3 % | 13,4 % | 14,4 % | 14,1 % | 15,4 % | 14,3 % | 15,3 % | 14,2 % | 12,2 % | 11,5 % | 16,7 % | 17,9 % | 18,1 % | 16,8 % | 12,5 % | 13,1 % | 14,2 % | 15,1 % | 14,8 % | 17,2 % | 17,4 % | 22,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 % | 2,1 % | 3,9 % | 4,6 % | 4,4 % | 5,2 % | 7,9 % | 8,0 % | 10,6 % | 11,8 % | 10,8 % | 12,3 % | 11,5 % | 11,1 % | 10,2 % | 9,9 % | 9,5 % | 13,0 % | 15,3 % | 15,7 % | 14,3 % | 9,7 % | 10,8 % | 12,0 % | 11,7 % | 10,8 % | 14,2 % | 14,1 % | 16,4 % | |
| Bilanz & Verschuldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 58 | -125 | 549 | 509 | 242 | 68 | -302 | -377 | -286 | -677 | -943 | -1.125 | -1.222 | – | – | -1.085 | -788 | -722 | -659 | -861 | -647 | -544 | -651 | -784 | -515 | -745 | -1.079 | -1.339 | -1.025 | -1.143 | -1.237 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1,9 | -1,9 | -2,0 | -2,3 | – | – | -1,8 | -1,5 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60,5 % | 63,9 % | 62,3 % | 61,0 % | 59,0 % | 57,6 % | 54,7 % | 55,6 % | 56,2 % | 55,7 % | 60,7 % | 59,7 % | 60,4 % | 62,3 % | 59,6 % | 60,5 % | 56,9 % | 70,6 % | 77,6 % | 79,2 % | 82,1 % | 76,8 % | 80,4 % | 80,3 % | 72,4 % | 72,1 % | 81,6 % | 82,5 % | 77,7 % | 85,1 % | 86,7 % | 85,1 % | 77,6 % | 82,5 % | 84,5 % | 77,8 % | 73,3 % | 83,0 % | 81,2 % | 73,6 % | |
| 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,56 | 1,50 | 1,82 | 2,30 | 2,14 | 2,90 | 3,25 | 3,04 | 3,43 | 3,36 | 3,52 | 4,76 | 3,30 | 3,24 | 4,93 | 5,47 | 5,57 | 5,41 | 3,97 | 4,29 | 4,84 | 4,97 | 4,92 | 6,19 | 6,60 | 8,25 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 54,21 | 53,14 | – | – | – | – | 39,95 | 39,54 | 37,92 | 30,98 | 28,68 | 29,95 | 32,30 | 31,49 | 30,71 | 29,15 | 29,28 | 47,08 | 37,79 | 38,45 | 37,31 | 37,88 | 38,08 | 38,57 | 42,76 | 47,89 | 51,35 | 53,05 | 52,89 | 48,20 | 48,22 | 53,92 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 23,72 | 23,48 | – | – | – | – | 19,98 | 20,37 | 19,82 | 20,57 | 20,70 | 21,73 | 22,53 | 21,58 | 22,32 | 23,54 | 22,95 | 33,53 | 27,08 | 28,26 | 29,50 | 30,54 | 30,71 | 32,13 | 31,82 | 32,74 | 34,12 | 32,93 | 33,27 | 36,07 | 37,91 | 36,94 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,87 | 3,81 | 4,86 | 5,12 | 3,60 | 4,88 | 0,74 | -1,23 | 2,43 | 0,76 | 1,80 | 1,97 | 1,07 | 0,49 | 0,02 | 1,05 | 1,63 | 4,28 | 6,67 | 7,05 | 5,46 | 5,16 | |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.