Jacktel AS
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 24 | Q4 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 8,7 % | 13,5 % | 19,4 % | |
| 3,2 % | 8,8 % | 14,6 % | |
| 4,0 % | 4,3 % | 3,9 % | |
| 53,1 % | 44,0 % | 43,1 % | |
| 13,9 % | 10,3 % | 10,6 % | |
| 5,1 % | 1,8 % | 1,1 % | |
| 39,2 % | 33,7 % | 32,5 % | |
| 46,9 % | 56,0 % | 56,9 % | |
| -137,9 % | -112,4 % | -107,1 % | |
| 125,8 % | 119,6 % | 115,3 % |
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.