ITV PLC
Abschluss
Bilanz
ITV PLC (ITV.LSE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (H1 26) lag „Bilanzsumme" bei 4.363 Millionen £. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 15 | H2 15 | H1 16 | H1 16 | H2 16 | H2 16 | H2 16 | H1 17 | H1 17 | H2 17 | H2 17 | H2 17 | H1 18 | H1 18 | H2 18 | H2 18 | H2 18 | H1 19 | H1 19 | H2 19 | H2 19 | H1 20 | H1 20 | H2 20 | H2 20 | H1 21 | H1 21 | H2 21 | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H2 23 | H1 24 | H2 24 | H1 25 | H2 25 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.051 | – | 3.122 | 3.122 | 3.583 | 3.583 | – | 3.204 | 3.204 | 3.351 | 3.353 | – | 3.352 | 3.352 | 3.408 | 3.408 | – | 3.524 | 3.524 | 3.568 | 3.568 | – | 3.691 | – | 3.953 | – | 4.086 | – | 4.240 | – | 4.574 | – | 4.475 | 4.345 | 4.191 | 4.297 | 4.186 | 4.057 | 4.285 | 4.363 | |
| 1.245 | – | – | 1.156 | 1.551 | 1.551 | – | 1.140 | 1.140 | 1.262 | 1.264 | – | 1.170 | 1.170 | 1.391 | 1.391 | – | 1.388 | 1.328 | 1.508 | 1.445 | 1.587 | 1.524 | 1.901 | 1.855 | 2.051 | 2.031 | 2.258 | 2.216 | 2.269 | 2.226 | 2.193 | 2.149 | 2.052 | 1.987 | 2.111 | 2.166 | 2.005 | 2.093 | 2.172 | |
| 294 | – | – | 181 | 561 | 561 | – | 123 | 123 | 126 | 126 | – | 95 | 95 | 95 | 95 | – | 85 | 85 | 246 | 246 | – | 435 | – | 668 | – | 704 | – | 736 | – | 575 | – | 348 | 264 | 340 | 354 | 427 | 274 | 302 | 264 | |
| 294 | – | – | 187 | – | 561 | – | – | 123 | – | 126 | – | – | 95 | – | 95 | – | – | 85 | – | 246 | – | 435 | – | 668 | – | 704 | – | 736 | – | 575 | – | 348 | 264 | 340 | 354 | 427 | 274 | 302 | 264 | |
| 336 | – | 583 | 571 | 404 | 327 | – | 526 | 516 | 408 | 682 | – | 573 | 566 | 865 | 767 | – | 947 | 887 | 884 | 821 | 866 | 803 | 870 | 824 | 1.031 | 1.011 | 1.158 | 650 | 880 | 840 | 919 | 875 | 910 | 872 | 1.031 | 863 | 963 | 939 | 1.079 | |
| 171 | – | – | -6,0 | 153 | 153 | – | – | 485 | 247 | 570 | – | – | 499 | – | 298 | – | – | 271 | – | 323 | – | 281 | – | 308 | – | 311 | – | 313 | 413 | 809 | 493 | 870 | 873 | 647 | 692 | 713 | 370 | 781 | 826 | |
| 239 | – | 240 | 240 | 244 | 244 | – | 241 | 241 | 256 | 256 | – | 271 | 271 | 191 | 191 | – | 293 | 293 | 269 | 269 | 286 | 286 | 285 | 285 | 267 | 267 | 254 | 254 | 275 | 275 | 286 | 286 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.090 | – | – | – | 1.181 | 1.181 | – | – | – | 1.235 | 1.235 | – | – | – | 1.250 | 1.250 | – | – | – | 1.243 | 1.243 | – | – | – | 1.241 | – | – | – | 1.239 | – | – | – | 1.383 | – | 1.365 | 25 | 1.311 | – | 1.325 | – | |
| 405 | – | 1.689 | 1.689 | 1.628 | 447 | – | 1.685 | 1.685 | 1.645 | 410 | – | 1.661 | 1.661 | 379 | 379 | – | 1.652 | 1.620 | 359 | 1.592 | – | 1.601 | – | 1.545 | – | 1.509 | – | 1.478 | – | 1.500 | – | 1.609 | 1.567 | 191 | 1.558 | 189 | 1.528 | 165 | 1.484 | |
| 1.904 | – | 2.208 | 2.208 | 2.828 | 2.828 | – | 2.727 | 2.727 | 2.621 | 2.621 | – | 2.525 | 2.525 | 2.559 | 2.559 | – | 2.804 | 2.804 | 2.690 | 2.690 | – | 2.727 | – | 2.802 | – | 2.833 | – | 2.722 | – | 2.773 | – | 2.599 | 2.584 | 2.363 | 2.379 | 2.354 | 2.362 | 2.462 | 2.608 | |
| 947 | – | 1.192 | 1.192 | 1.280 | 1.280 | – | 1.238 | 1.238 | 1.277 | 1.277 | – | 1.267 | 1.267 | 1.261 | 1.261 | – | 1.433 | 1.433 | 1.320 | 1.320 | 1.374 | 1.374 | 1.404 | 1.404 | 1.498 | 1.498 | 1.682 | 1.682 | 1.698 | 1.698 | 1.753 | 1.753 | 1.738 | 1.323 | 1.356 | 1.329 | 1.301 | 1.695 | 1.835 | |
| 11 | – | – | 234 | 1.206 | 165 | – | 1.212 | 243 | 1.058 | 76 | – | 1.149 | 169 | – | -1.022 | – | 20 | 221 | – | 35 | – | 21 | – | 29 | – | 25 | – | 311 | – | 311 | – | 310 | 343 | 23 | 42 | 25 | 23 | 342 | 389 | |
| 113 | – | 832 | 832 | 128 | 128 | – | 910 | 910 | 131 | 131 | – | 975 | 975 | 111 | 111 | – | 809 | 809 | 127 | 127 | 926 | 926 | 108 | 108 | 111 | 111 | 109 | 109 | 817 | 817 | 158 | 158 | 879 | 130 | 879 | 199 | 857 | 979 | 951 | |
| 602 | – | 746 | 746 | 1.035 | 1.035 | – | 969 | 969 | 982 | 982 | – | 980 | 980 | 993 | 993 | – | 990 | 989 | 1.055 | 1.016 | – | 1.091 | – | 1.078 | – | 1.033 | – | 732 | – | 749 | – | 541 | 524 | 758 | 733 | 723 | 748 | 440 | – | |
| 1.114 | – | 883 | 883 | 722 | 722 | – | 440 | 440 | 685 | 687 | – | 785 | 785 | 815 | 815 | – | 695 | 695 | 848 | 848 | – | 934 | – | 1.122 | – | 1.219 | – | 1.480 | – | 1.755 | – | 1.822 | 1.706 | 1.786 | 1.889 | 1.808 | 1.669 | 1.798 | 1.730 | |
| 275 | – | – | -8,0 | -162 | -162 | – | -418 | -418 | -138 | -136 | – | -44 | -44 | -33 | -33 | – | -168 | -168 | 1,0 | 99 | 80 | 80 | 296 | 394 | 379 | 379 | 634 | 729 | 872 | 872 | 928 | 1.023 | 839 | 1.014 | 1.027 | 923 | 831 | 1.038 | 872 | |
| 4.036 | 4.029 | 4.029 | 4.031 | – | 4.027 | 4.017 | 4.017 | 4.019 | – | 4.015 | 4.013 | 4.013 | 4.009 | – | 4.017 | 4.018 | 4.018 | 4.015 | – | 4.020 | – | 4.020 | – | 4.025 | – | 4.046 | – | 4.053 | – | 4.044 | – | 4.048 | 4.046 | 4.062 | 4.034 | 3.920 | 3.769 | 3.793 | 3.805 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.